您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
常熟涤丝行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2015-06-26
涤丝成交量放大,价格走势维持平稳。FDY75D/36F大有光、DTY高F交易量尚可。预计后市涤丝行情还将有适度调整的趋势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 06-23(元/吨) | 06-25(元/吨) | ± |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 新民化纤 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 南方石化 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 南方石化 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 9000 | 9000 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 南方石化 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 8500 | 8500 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 7900 | 7900 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 10300 | 10300 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 10300 | 10300 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 8800 | 8800 | 0 |
来源:中国轻纺原料
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元