您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
2014年11月25日棉花收购价格
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-11-26
省份 | 颜色级 | 毛衣分率 (%) | 含杂率 (%) | 回潮率 (%) | 收购均价 (元/公斤) |
江西 | 2227 | 38.50 | 1.50 | 15.00 | 6.00 |
江西 | 3128 | 40.00 | 1.50 | 15.00 | 6.20 |
湖南 | 2228 | 39.00 | 1.50 | 12.00 | 6.20 |
湖南 | 3128 | 38.00 | 1.50 | 11.00 | 6.30 |
湖北 | 1228 | 40.00 | 1.30 | 12.00 | 6.30 |
湖北 | 2227 | 37.00 | 1.00 | 12.00 | 6.00 |
湖北 | 2228 | 39.17 | 1.65 | 11.00 | 6.28 |
湖北 | 3128 | 40.00 | 1.10 | 12.00 | 6.36 |
湖北 | 3228 | 40.00 | 1.30 | 12.00 | 5.80 |
湖北 | 4128 | 38.25 | 1.30 | 10.50 | 6.15 |
安徽 | 1228 | 40.00 | 1.50 | 12.00 | 6.10 |
安徽 | 1229 | 33.00 | 1.20 | 8.50 | 5.00 |
安徽 | 2227 | 39.00 | 1.50 | 12.00 | 5.80 |
安徽 | 2228 | 39.00 | 2.00 | 11.00 | 6.30 |
安徽 | 3128 | 38.83 | 1.20 | 9.83 | 6.14 |
安徽 | 4127 | 37.00 | 1.10 | 7.00 | 5.70 |
安徽 | 4128 | 38.67 | 1.83 | 11.00 | 6.19 |
江苏 | 1229 | 37.00 | 2.00 | 9.00 | 6.20 |
江苏 | 4129 | 38.00 | 1.70 | 14.00 | 5.90 |
天津 | 3128 | 39.00 | 1.70 | 10.50 | 6.34 |
河南 | 2228 | 39.00 | 1.50 | 11.50 | 6.35 |
河南 | 3228 | 37.00 | 1.60 | 10.00 | 5.80 |
河北 | 3128 | 38.52 | 1.58 | 12.38 | 6.34 |
河北 | 3129 | 40.00 | 1.20 | 8.00 | 7.12 |
河北 | 4128 | 40.00 | 3.00 | 12.00 | 6.30 |
河北 | 4129 | 38.00 | 1.80 | 10.00 | 6.30 |
山东 | 3128 | 39.50 | 1.24 | 10.60 | 6.22 |
山东 | 3129 | 39.00 | 1.40 | 11.00 | 6.35 |
山东 | 3228 | 40.00 | 2.00 | 14.00 | 6.60 |
山西 | 3128 | 36.00 | 1.30 | 11.00 | 5.90 |
山西 | 4128 | 36.00 | 2.00 | 14.00 | 6.00 |
新疆 | 1229 | 40.00 | 1.50 | 7.00 | 5.80 |
新疆 | 2128 | 40.89 | 1.90 | 7.33 | 5.96 |
新疆 | 2129 | 39.34 | 1.95 | 8.47 | 5.85 |
新疆 | 3128 | 39.23 | 2.03 | 9.26 | 5.73 |
新疆 | 3129 | 38.13 | 2.30 | 8.45 | 5.50 |
新疆 | 4128 | 38.12 | 2.05 | 9.20 | 5.40 |
新疆 | 4129 | 37.88 | 1.80 | 9.25 | 5.33 |
来源:中国纺织网
本文标签:
生意社
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元