您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
长兴涤丝、纱线行情(10-16)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-10-17
涤丝成交量尚好,价格走势略有上调。从品种走势看,大有光50D畅销;DTY75D网络丝仍有一定销量。预计后市涤丝价格还将适度盘升。纯涤纱、涤棉纱目前价格走势暂时平稳。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 10.13 | 10.16 | ± |
涤丝类(元/吨) | |||||||
POY | 75D/36F | 白 | 无锡宏达 | 9000 | 9000 | 0 | |
POY | 100D/36F | 白 | 海盐华明 | 8700 | 8750 | 50 | |
POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 8500 | 8550 | 50 | |
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 11200 | 11200 | 0 | |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 11500 | 11500 | 0 | |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 山东荷泽 | 11600 | 11600 | 0 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 11100 | 11100 | 0 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 11100 | 11100 | 0 | |
DTY | 100D/36F(网络 | 白 | 萧山叶茂 | 11800 | 11800 | 0 | |
DTY | 100D/144F(网 | 白 | 山东菏泽 | 12200 | 12200 | 0 | |
DTY | 150D/48F | 白 | 嘉兴万佳 | 10700 | 10700 | 0 | |
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 10500 | 10500 | 0 | |
FDY | 50D/24F | 白 | 嘉兴龙腾 | 10000 | 10000 | 0 | |
FDY | 63D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 9800 | 9800 | 0 | |
FDY | 68D/24F | 白 | 吴江新民 | 9700 | 9700 | 0 | |
FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新风鸣 | 9400 | 9400 | 0 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江新民 | 10200 | 10200 | 0 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江辽吴 | 10200 | 10200 | 0 | |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吴江方圆 | 10100 | 10100 | 0 | |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 无锡宏达 | 9600 | 9600 | 0 | |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 无锡恒昌 | 9400 | 9400 | 0 | |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 9200 | 9200 | 0 | |
纱类(元/吨) | |||||||
纯涤纱 | 21s | 白 | 11700 | 11700 | 0 | ||
纯涤纱 | 32s | 白 | 12700 | 12700 | 0 | ||
纯涤纱 | 45s | 白 | 13800 | 13800 | 0 | ||
涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 15900 | 15900 | 0 | ||
涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 17000 | 17000 | 0 | ||
涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18100 | 18100 | 0 | ||
涤棉纱 | T90/C10 21s | 一 | 白 | 15200 | 15200 | 0 | |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 一 | 白 | 17200 | 17200 | 0 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元