您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
常熟涤丝行情(10-16)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2014-10-17
市场常规品种价格暂稳状态,交易量放大。从品种交易看,FDY有光丝销量不多,FDY150D/96F、DTY75D/144F丝颇为动销。预计后市涤丝行情还将延续调整趋势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 10.14(元/吨) | 10.16(元/吨) | ± |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9200 | 9200 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9200 | 9200 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 50D/24F大有 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10100 | 10100 | 0 |
FDY | 50D/36F大有 | 优 | 白 | 吴江新民 | 10000 | 10000 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 张家港 | 9400 | 9400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 9400 | 9400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡恒昌 | 9400 | 9400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡神羊 | 9400 | 9400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9400 | 9400 | 0 |
FDY | 108D/48F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9200 | 9200 | 0 |
FDY | 150D/84F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 11700 | 11700 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 11300 | 11300 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 11300 | 11300 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 10500 | 10500 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 10500 | 10500 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 10500 | 10500 | 0 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元