您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
长兴涤丝、纱线、坯布行情(09-15)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-09-16
涤丝市场成交量一般,涤纶长丝个别品种价格略有松动。预计后市涤丝行情还将有盘抑走势。由于上游原料走低,目前涤纶短纤价格落在9300-9350元/T,纯涤纱价格上均有下跌、涤棉纱个别品种价格稍有盘抑的行情。里料市场交易呈“量微升、价平稳”之势。从面料走势看,“棉绒缎”出货量有所放大;磨毛坯布的春亚纺在本周销售平稳。预计下周里料行情将以平稳为主。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 9.11 | 9.15 | ± |
涤丝类(元/吨) | |||||||
POY | 75D/36F | 白 | 无锡宏达 | 10300 | 10300 | 0 | |
POY | 100D/36F | 白 | 海盐华明 | 10000 | 10000 | 0 | |
POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 9700 | 9600 | -100 | |
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 12400 | 12400 | 0 | |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 12800 | 12700 | -100 | |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 山东荷泽 | 12800 | 12700 | -100 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 12100 | 12100 | 0 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 12100 | 12100 | 0 | |
DTY | 100D/36F(网络 | 白 | 萧山叶茂 | 12800 | 12800 | 0 | |
DTY | 100D/144F(网 | 白 | 山东菏泽 | 13200 | 13200 | 0 | |
DTY | 150D/48F | 白 | 嘉兴万佳 | 11600 | 11600 | 0 | |
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 11400 | 11400 | 0 | |
FDY | 50D/24F | 白 | 嘉兴龙腾 | 11400 | 11300 | -100 | |
FDY | 63D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 11100 | 11000 | -100 | |
FDY | 68D/24F | 白 | 吴江新民 | 11000 | 11000 | 0 | |
FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新风鸣 | 10700 | 10700 | 0 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江新民 | 11100 | 11000 | -100 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江辽吴 | 11000 | 10900 | -100 | |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吴江方圆 | 11000 | 11000 | 0 | |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 无锡宏达 | 10900 | 10900 | 0 | |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 无锡恒昌 | 10700 | 10700 | 0 | |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 10600 | 10600 | 0 | |
纱类(元/吨) | |||||||
纯涤纱 | 21s | 白 | 12600 | 12300 | -300 | ||
纯涤纱 | 32s | 白 | 13500 | 13300 | -200 | ||
纯涤纱 | 45s | 白 | 14600 | 14300 | -300 | ||
涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 16500 | 16500 | 0 | ||
涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 17600 | 17500 | -100 | ||
涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18700 | 18600 | -100 | ||
涤棉纱 | T90/C10 21s | 一 | 白 | 15700 | 15700 | 0 | |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 一 | 白 | 17800 | 17700 | -100 | |
坯布(元/米) | |||||||
喷水半弹春亚纺 | 170T | 1.45 | 1.45 | 0 | |||
喷水半弹春亚纺 | 190T | 1.70 | 1.70 | 0 | |||
喷水涤塔夫 | 160T | 1.17 | 1.17 | 0 | |||
喷水涤塔夫 | 170T | 1.22 | 1.22 | 0 | |||
喷水涤塔夫 | 180T | 1.32 | 1.32 | 0 | |||
喷水涤塔夫 | 190T | 1.45 | 1.45 | 0 | |||
喷水涤塔夫 | 210T | 1.55 | 1.55 | 0 | |||
五枚缎 | 11*5*28*152 | 2.02 | 2.02 | 0 | |||
五枚缎 | 12*5*28*152 | 2.10 | 2.10 | 0 | |||
五枚缎 | 13*5*28*152 | 2.22 | 2.22 | 0 | |||
五枚缎 | 13*5*32*160 | 2.33 | 2.33 | 0 | |||
五枚缎 | 16*4*30*160 | 2.42 | 2.42 | 0 | |||
喷水全弹春亚纺 | 190T | 2.30 | 2.30 | 0 | |||
喷水全弹春亚纺 | 210T | 2.50 | 2.50 | 0 | |||
色丁 | 17*5*35*160 | 3.18 | 3.18 | 0 | |||
色丁 | 16.5*5*34*160 | 3.05 | 3.05 | 0 | |||
色丁 | 16*5*31*160 | 2.92 | 2.92 | 0 | |||
棉绒缎 | 205克 | 3.20 | 3.20 | 0 | |||
棉绒缎 | 175克 | 2.80 | 2.80 | 0 | |||
棉绒缎 | 160克 | 2.65 | 2.65 | 0 | |||
喷水斜纹绸 | 粗18*3*33 | 2.17 | 2.17 | 0 | |||
喷水斜纹绸 | 细18*3*33 | 2.28 | 2.28 | 0 | |||
涤棉布 | 17*25*155 | 2.18 | 2.18 | 0 | |||
涤棉布 | 18*27*155 | 2.32 | 2.32 | 0 | |||
喷水轻盈纺 | 190T | 1.30 | 1.30 | 0 | |||
喷水轻盈纺 | 210T | 1.40 | 1.40 | 0 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元