您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(6.19)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-06-19
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA407 | 7,202.00 | 7,288.00 | 7,212.00 | 7,288.00 | 7,264.00 | 86.00 | 62.00 | 12 | 266 | 2 | 43.58 |
TA408 | 7,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,146.00 | -12.00 | -12.00 | 0 | 66 | 0 | 0.00 |
TA409 | 7,048.00 | 7,048.00 | 6,962.00 | 7,046.00 | 7,006.00 | -2.00 | -42.00 | 788,362 | 583,518 | -10,826 | 2,761,328.80 |
TA410 | 6,910.00 | 6,864.00 | 6,864.00 | 6,864.00 | 6,864.00 | -46.00 | -46.00 | 24 | 40 | -12 | 82.37 |
TA411 | 6,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,914.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 170 | 0 | 0.00 |
TA412 | 6,876.00 | 6,890.00 | 6,812.00 | 6,890.00 | 6,850.00 | 14.00 | -26.00 | 6 | 360 | 0 | 20.55 |
TA501 | 6,780.00 | 6,818.00 | 6,720.00 | 6,814.00 | 6,774.00 | 34.00 | -6.00 | 146,500 | 168,998 | 906 | 496,202.16 |
TA502 | 6,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
TA503 | 6,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA504 | 6,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
TA505 | 6,672.00 | 6,730.00 | 6,632.00 | 6,720.00 | 6,684.00 | 48.00 | 12.00 | 1,114 | 2,428 | -468 | 3,722.86 |
TA506 | 6,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 936,018 | 755,852 | -10,398 | 3,261,400.32 | |||||||
说明
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
来源:中国纺织网
本文标签:
PTA
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元