您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
盛泽纱线、涤纶长丝行情(06-19)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-06-19
全棉纱市场行情总体平稳,纯涤纱行情变化暂稳,人棉纱产品的行情持续平稳盘整。从市场动态显示,全棉纱J21s、32s销量依然尚可,其它规格比较清淡。涤粘纱、涤棉纱等混纺纱市场行情变化甚小,市场上成交量甚少。纯涤纱市场报价比较平稳,45s、50s最新价格为14600元/吨和15000元/吨左右。涤纶短纤规格为1.4D×38mm价格稳定,市场中心价位在9950元/吨左右。人棉纱市场10s、13s销售量尚可。今天粘胶短纤价格与昨日价位相比持平,中心价位在12050元/吨左右。预计后市纱线行情将有适度调整的态势。
名称 | 规格 | 产地 | 6.18(元/吨) | 6.19(元/吨) | ± |
纯棉纱 | OE10s | 山东 | 16100 | 16100 | 0 |
纯棉纱 | 16s | 江苏 | 16700 | 16700 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 安徽 | 21500 | 21500 | 0 |
纯棉纱 | 21s/2 | 山东 | 23800 | 23800 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 江苏 | 24500 | 24500 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 上海 | 25500 | 25500 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 山东 | 26000 | 26000 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 安徽 | 27100 | 27100 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 山东 | 29400 | 29400 | 0 |
纯涤纱 | 21s | 山东 | 12500 | 12500 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 浙江 | 13700 | 13700 | 0 |
纯涤纱 | 45s | 江苏 | 14600 | 14600 | 0 |
纯涤纱 | 50s | 陕西 | 15000 | 15000 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 21s | 江苏 | 14700 | 14700 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 32s | 江苏 | 15700 | 15700 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 16800 | 16800 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 40s | 江苏 | 17800 | 17800 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 19300 | 19300 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 20600 | 20600 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 16s | 江苏 | 17000 | 17000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21s | 山东 | 17800 | 17800 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32s | 安徽 | 18700 | 18700 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45s | 河北 | 20000 | 20000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 60s | 江苏 | 21400 | 21400 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 21s | 上海 | 15800 | 15800 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 32s | 无锡 | 16900 | 16900 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 45s | 上海 | 17900 | 17900 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 60s | 江苏 | 19500 | 19500 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 江阴 | 15600 | 15600 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 50s | 哈尔滨 | 16600 | 16600 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 60s | 黑龙江 | 18200 | 18200 | 0 |
人棉纱 | 10s | 南通 | 14900 | 14900 | 0 |
人棉纱 | 13s | 南京 | 15100 | 15100 | 0 |
人棉纱 | 20s | 浙江 | 15500 | 15500 | 0 |
人棉纱 | 30s | 苏州 | 16400 | 16400 | 0 |
人棉纱 | 40s | 江苏 | 17600 | 17600 | 0 |
人棉纱 | 40s/2 | 南京 | 18700 | 18700 | 0 |
人棉纱 | 50s | 安徽 | 18800 | 18800 | 0 |
涤丝市场行情处在温吞状态,涤丝市场交易气氛转淡,当地聚酯纺丝厂家报价基本保持不变,但是涤丝有光FDY有零星滞涨。涤丝市场上成交量中等偏下水平,批量性交易不大,半光FDY供应压力趋增的局面。虽然整个涤丝市场上观望心态依存,下游织造厂家、加弹企业涤丝采购动作不大,但是上游原料结价预期高企,目前聚酯纺丝厂涤丝产品库存较低,而且有许多产品规格供应面偏紧。多数人士认为,短期内涤丝行情盘整的可能性较大,但是盘中不排除丝价有小范围上调的趋势。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 6.19(元/吨) |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12700 |
FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13200 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11100 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 11200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 11200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11500 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 11300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 11100 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11500 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11500 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11600 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11000 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 10900 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 10900 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10900 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11100 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11100 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11100 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11000 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11000 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 11100 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11200 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11200 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 11000 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11200 |
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11300 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11400 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11000 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 11000 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11100 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11200 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11300 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11500 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11400 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11300 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10800 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10800 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10900 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10800 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10600 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10600 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10600 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10500 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10500 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 10400 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 10300 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10300 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11700 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 10900 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 10800 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 |
FDY大有光 | 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11000 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10900 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10800 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10600 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10900 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10700 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10900 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10400 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10300 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10300 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10300 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10300 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 14300 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12900 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 13000 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12400 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 12300 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 12400 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 12000 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 12000 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 12000 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 11400 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 11500 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 11600 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 11400 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12300 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 13500 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11600 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11300 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 17000 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 17000 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 14000 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 13900 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12100 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 14200 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 13000 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 12600 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 17000 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 17000 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 12500 |
DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13500 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 12600 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13600 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13500 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13500 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13600 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 13600 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13600 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13700 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 12600 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 12600 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 12700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13800 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13000 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12100 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 12100 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 12000 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12100 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12300 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 11800 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 11700 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11400 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 10900 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 10900 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11800 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 10600 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 10600 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 10600 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10700 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10800 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10400 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10300 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10300 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10500 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10200 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10200 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10100 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10100 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元