您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
钱清市场纱线行情---棉纱弱势未改(06-18)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-06-19
6月18日全棉纱需求弱势未改,人棉纱整理观望。今日绍萧地区全棉纱总体销售继续偏低,价格疲乏整理,32S针织主流24000元/吨。人棉纱整理观望,出货平淡,市场心态谨慎,30S机织主流16100元/吨,30S针织主16650元/吨。纯涤纱在原料上涨下,价格仍坚挺为主,32主流13900元/吨,但出货渐一般。
聚酯大盘整体气氛僵持,今涤短市场基本趋稳,厂家多平报,江浙1.4D直纺涤短多报9900-10050元/吨出厂,询盘偏少。粘胶短纤市场价格大致平稳,市场对下半个月走势信心有所减弱,目前中端市场成交多在11800-12000元,部分较高在12100元有所成交。高端价格平稳运行保持在12300-12400元,挺价意向仍旧较强。
品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
全棉纱 | OE C7s | 一 | 白 | 山东夏津 | 15500 | 0 |
全棉纱 | OE C7s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 15500 | 0 |
全棉纱 | OE C10s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 15500 | 0 |
全棉纱 | OE C10s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 16000 | 0 |
全棉纱 | OE C10s | 一 | 白 | 山东夏津 | 15800 | 0 |
全棉纱 | OE C10s | 上/一 | 白 | 湖北荆门 | 16000 | 0 |
全棉纱 | OE C12s | 一 | 白 | 山东仲元 | 16000 | 0 |
全棉纱 | OE C16s | 上/一 | 白 | 山东夏津 | 17000 | 0 |
全棉纱 | OE C16s | 上/一 | 白 | 山东天工 | 17000 | 0 |
全棉纱 | C21s/2 | 上/一 | 白 | 山东锦华 | 25500 | 0 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 山东锦华 | 22600 | 0 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 22600 | 0 |
全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 22600 | 0 |
全棉纱 | JC21s 精梳 | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 26200 | 0 |
全棉纱 | JC21s 精梳 | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 26500 | 0 |
全棉纱 | C32s电清无结 | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 24000 | 0 |
全棉纱 | C32s针织用 | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 24000 | 0 |
全棉纱 | C32s针织用 | 上/一 | 白 | 曹县春龙 | 24000 | 0 |
全棉纱 | C32s针织用 | 上/一 | 白 | 河南驻马店 | 24000 | 0 |
全棉纱 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 25500 | 0 |
全棉纱 | C32s高配 | 上/一 | 白 | 山东天工 | 25000 | 0 |
全棉纱 | JC32s 精梳 | 上/一 | 白 | 山东绿园 | 27500 | 0 |
全棉纱 | JC32s 精梳 | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 27500 | 0 |
全棉纱 | JC32s 精梳 | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 27600 | 0 |
全棉纱 | JC32s 精梳 | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 28500 | 0 |
全棉纱 | C40s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 25500 | 0 |
全棉纱 | C40s | 上/一 | 白 | 曹县海成 | 25500 | 0 |
全棉纱 | C40s | 上/一 | 白 | 山东天工 | 26500 | 0 |
全棉纱 | C40s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 26800 | 0 |
全棉纱 | JC40s 精梳 | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 28500 | 0 |
全棉纱 | JC40s 精梳 | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 29500 | 0 |
全棉纱 | JC40s 精梳 | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 29000 | 0 |
全棉纱 | JC40s 精梳 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 29500 | 0 |
全棉纱 | C42s/2 | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 27800 | 0 |
全棉纱 | C60s | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 32000 | 0 |
全棉纱 | C60s/2 | 上/一 | 白 | 辽宁锦州 | 35000 | 0 |
全棉纱 | JC60s精梳(35%长绒棉) | 上/? | 白 | 安徽无为 | 35000 | 0 |
全棉纱 | JC60s 精梳 | 上/一 | 白 | 辽宁锦州 | 35000 | 0 |
粘胶纱 | R20s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 15600 | 0 |
粘胶纱 | R20s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 16000 | 0 |
粘胶纱 | R30s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 16000 | 0 |
粘胶纱 | R30s | 上/一 | 白 | 绍兴二毛 | 16300 | 0 |
粘胶纱 | R30s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 16600 | 0 |
粘胶纱 | R30s | 上/一 | 白 | 焦作云台 | 16700 | 0 |
粘胶纱 | R30s/2 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 18200 | 0 |
粘胶纱 | R30s/2 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 18500 | 0 |
粘胶纱 | R40s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 17800 | 0 |
粘胶纱 | R40s | 上/一 | 白 | 萧山鸿兴 | 18000 | 0 |
粘胶纱 | R40s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 18600 | 0 |
粘胶纱 | R60s | 上/一 | 白 | 焦作云台 | 23800 | 0 |
粘胶纱 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 26800 | 0 |
粘胶纱 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 26500 | 0 |
纯涤纱 | T10s | 上/一 | 白 | 江苏江阴 | 13500 | 100 |
纯涤纱 | T21s 中化纤 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 12400 | 0 |
纯涤纱 | T16s | 上/一 | 白 | 上海成达 | 13500 | 0 |
纯涤纱 | T21s | 上/一 | 白 | 江苏太仓 | 13500 | 0 |
纯涤纱 | T21s | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 13500 | 0 |
纯涤纱 | T21s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 14800 | 0 |
纯涤纱 | T32s 中化纤 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 12600 | 0 |
纯涤纱 | T32s 竹节 | 上/一 | 白 | 苏州高阳 | 15500 | 0 |
纯涤纱 | T32s | 上/一 | 白 | 上海金达 | 14000 | 0 |
纯涤纱 | T32s | 上/一 | 白 | 江苏方圆 | 14000 | 0 |
纯涤纱 | T32s 中化纤 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 12500 | 0 |
纯涤纱 | T32s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 15500 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 16900 | 100 |
纯涤纱 | T40s | 上/一 | 白 | 上海中旺 | 15500 | 0 |
纯涤纱 | T40s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 17300 | 100 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 河北晋州 | 16300 | 0 |
纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 16600 | 100 |
纯涤纱 | T50s | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 16800 | 100 |
纯涤纱 | T50s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 17500 | 200 |
纯涤纱 | T50s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 20000 | 0 |
棉涤纱 | CVC 32s 60/40精梳 | 上/一 | 白 | 常德云锦 | 25500 | 0 |
棉涤纱 | CVC 45s 60/40精梳 | 上/一 | 白 | 常德云锦 | 28000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 16s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 17500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 21s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 17500 | 0 |
涤棉纱 | JT/C 32s 65/35精梳 | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 20500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 18000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 江苏博洋 | 18200 | 0 |
涤棉纱 | JT/C 32s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 21000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 19500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 19500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 20500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 20500 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 江苏博洋 | 21000 | 0 |
涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 黑龙江鸡西 | 21500 | 0 |
涤棉纱 | JT/C 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 24300 | 0 |
涤粘纱 | T/R 25s 65/35 中长强捻 | 上/一 | 白 | 哈尔滨香德 | 17800 | 0 |
涤粘纱 | T/R 32s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 16800 | 200 |
涤粘纱 | T/R 40s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 江阴向阳 | 17900 | 100 |
涤粘纱 | T/R 50s/2 65/35 阳粘纱 | 上/一 | 白 | 黑龙江兴凯 | 25000 | 300 |
涤粘纱 | T/R 50s/2 65/35中长强捻纱 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 24200 | 400 |
全棉纱 | OE C10S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 15800 | 0 |
全棉纱 | C21S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 22600 | 0 |
全棉纱 | C32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 24000 | 0 |
全棉纱 | 32S高配 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 25000 | 0 |
全棉纱 | C40S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 25500 | 0 |
全棉纱 | JC21S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 26500 | 0 |
全棉纱 | JC32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 27500 | 0 |
全棉纱 | JC40S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 28900 | 0 |
纯涤纱 | T32S | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 13900 | 100 |
人棉纱 | R30S 针织 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 16650 | 0 |
涤棉纱 | T/C 32S 65/35 | 上/一 | 白 | 中心参考价 | 17900 | 0 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元