您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
长兴涤丝、纱线、坯布行情(06-16)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2014-06-18
市场涤丝行情继续向上态势,涤丝品种价格呈上涨走势。从品种走势看,大有光50D动销;DTY100D144F网络丝和DTY丝75D销量可以。纱类行情纯涤纱45s在该市场销量可以,纯涤纱价格呈现上涨,涤棉纱保持平稳状态。
在涤丝价格上涨之下,斜纹绸的出货量尚好,价格也有上抬。涤塔夫、春亚纺销量不大,但是价格有0.02-0.03元/米上调,主要来源于上游原料上涨拉动。预计后市面里料交易将延续目前行情的态势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 6.12 | 6.16 | ± |
涤丝类(元/吨) | |||||||
POY | 75D/36F | 白 | 无锡宏达 | 10300 | 10700 | 400 | |
POY | 100D/36F | 白 | 海盐华明 | 9900 | 10400 | 500 | |
POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 9800 | 10300 | 500 | |
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 12100 | 12300 | 200 | |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 12400 | 12600 | 200 | |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 山东荷泽 | 12300 | 12500 | 200 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 11700 | 11900 | 200 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 11700 | 11900 | 200 | |
DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山叶茂 | 12400 | 12600 | 200 | |
DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 山东菏泽 | 12800 | 13000 | 200 | |
DTY | 150D/48F | 白 | 嘉兴万佳 | 11000 | 11300 | 300 | |
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 10800 | 11100 | 300 | |
FDY | 50D/24F | 白 | 嘉兴龙腾 | 10600 | 11100 | 500 | |
FDY | 63D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 10400 | 11000 | 600 | |
FDY | 68D/24F | 白 | 吴江新民 | 10300 | 11000 | 700 | |
FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新风鸣 | 10000 | 10600 | 600 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江新民 | 10400 | 10800 | 400 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江辽吴 | 10500 | 10800 | 300 | |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吴江方圆 | 10500 | 10800 | 300 | |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 无锡宏达 | 10200 | 10600 | 400 | |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 无锡恒昌 | 10100 | 10500 | 400 | |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 9900 | 10300 | 400 | |
纱类(元/吨) | |||||||
纯涤纱 | 21s | 白 | 12300 | 12400 | 100 | ||
纯涤纱 | 32s | 白 | 13400 | 13400 | 0 | ||
纯涤纱 | 45s | 白 | 14300 | 14400 | 100 | ||
涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 16400 | 16400 | 0 | ||
涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 17500 | 17500 | 0 | ||
涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18600 | 18600 | 0 | ||
涤棉纱 | T90/C10 21s | 一 | 白 | 15600 | 15600 | 0 | |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 一 | 白 | 17700 | 17700 | 0 | |
坯布(元/米) | |||||||
喷水半弹春亚纺 | 170T | 1.40 | 1.42 | 0.02 | |||
喷水半弹春亚纺 | 190T | 1.65 | 1.68 | 0.03 | |||
喷水涤塔夫 | 160T | 1.13 | 1.15 | 0.02 | |||
喷水涤塔夫 | 170T | 1.18 | 1.20 | 0.02 | |||
喷水涤塔夫 | 180T | 1.28 | 1.30 | 0.02 | |||
喷水涤塔夫 | 190T | 1.40 | 1.43 | 0.03 | |||
喷水涤塔夫 | 210T | 1.50 | 1.53 | 0.03 | |||
五枚缎 | 11*5*28*152 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
五枚缎 | 12*5*28*152 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | |||
五枚缎 | 13*5*28*152 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | |||
五枚缎 | 13*5*32*160 | 2.28 | 2.30 | 0.02 | |||
五枚缎 | 16*4*30*160 | 2.38 | 2.40 | 0.02 | |||
喷水全弹春亚纺 | 190T | 2.30 | 2.30 | 0.00 | |||
喷水全弹春亚纺 | 210T | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |||
色丁 | 17*5*35*160 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | |||
色丁 | 16.5*5*34*160 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | |||
色丁 | 16*5*31*160 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |||
棉绒缎 | 205克 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |||
棉绒缎 | 175克 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |||
棉绒缎 | 160克 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |||
喷水斜纹绸 | 粗18*3*33 | 2.15 | 2.17 | 0.02 | |||
喷水斜纹绸 | 细18*3*33 | 2.26 | 2.28 | 0.02 | |||
涤棉布 | 17*25*155 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | |||
涤棉布 | 18*27*155 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | |||
喷水轻盈纺 | 190T | 1.25 | 1.28 | 0.03 | |||
喷水轻盈纺 | 210T | 1.35 | 1.37 | 0.02 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元