您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
常熟涤丝行情(06-17)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2014-06-18
涤丝价格行情继续上调,整体销售量稍有回落,从品种走势看,FDY半光120D/96F销势尚可。DTY75D/36F销售不差。预计后市涤丝价格行情将以适度调整为主。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 6.15(元/吨) | 6.17(元/吨) | ± |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 11000 | 11000 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 11000 | 11000 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10800 | 10900 | 100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10700 | 10800 | 100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10600 | 10700 | 100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10600 | 10700 | 100 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 10600 | 10600 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10600 | 10600 | 0 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10800 | 10900 | 100 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 吴江新民 | 10800 | 10900 | 100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 10400 | 10700 | 300 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10400 | 10700 | 300 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡恒昌 | 10400 | 10700 | 300 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡神羊 | 10500 | 10800 | 300 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10500 | 10700 | 200 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10400 | 10600 | 200 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10200 | 10400 | 200 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 12600 | 12600 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 12000 | 12100 | 100 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 12000 | 12100 | 100 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 11700 | 11800 | 100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 11400 | 11500 | 100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 11400 | 11500 | 100 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 11400 | 11500 | 100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 11400 | 11500 | 100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 11400 | 11500 | 100 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 11200 | 11300 | 100 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 11200 | 11300 | 100 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元