您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(6.16)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-06-17
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA406 | 7,210.00 | 7,350.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,318.00 | 90.00 | 108.00 | 180 | 0 | -458 | 658.52 |
TA407 | 7,064.00 | 7,344.00 | 7,286.00 | 7,344.00 | 7,308.00 | 280.00 | 244.00 | 8 | 348 | 0 | 29.23 |
TA408 | 7,078.00 | 7,206.00 | 7,204.00 | 7,206.00 | 7,206.00 | 128.00 | 128.00 | 12 | 66 | 12 | 43.23 |
TA409 | 6,944.00 | 7,180.00 | 7,058.00 | 7,164.00 | 7,124.00 | 220.00 | 180.00 | 1,135,268 | 636,936 | -6,598 | 4,043,686.88 |
TA410 | 6,820.00 | 7,042.00 | 7,020.00 | 7,038.00 | 7,034.00 | 218.00 | 214.00 | 26 | 58 | 16 | 91.43 |
TA411 | 6,840.00 | 6,998.00 | 6,936.00 | 6,946.00 | 6,988.00 | 106.00 | 148.00 | 60 | 162 | 4 | 209.61 |
TA412 | 6,766.00 | 6,928.00 | 6,906.00 | 6,928.00 | 6,916.00 | 162.00 | 150.00 | 32 | 362 | -32 | 110.64 |
TA501 | 6,692.00 | 6,920.00 | 6,790.00 | 6,882.00 | 6,850.00 | 190.00 | 158.00 | 206,324 | 173,958 | 11,572 | 706,685.62 |
TA502 | 6,676.00 | 6,868.00 | 6,868.00 | 6,868.00 | 6,868.00 | 192.00 | 192.00 | 2 | 2 | 2 | 6.87 |
TA503 | 6,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,816.00 | 98.00 | 98.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA504 | 6,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,802.00 | 58.00 | 58.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
TA505 | 6,644.00 | 6,844.00 | 6,732.00 | 6,818.00 | 6,804.00 | 174.00 | 160.00 | 836 | 2,538 | 82 | 2,844.06 |
小计 | 1,342,748 | 814,432 | 4,600 | 4,754,366.09 | |||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
(6) 交割结算价:6,954
来源:生意社
本文标签:
PTA
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元