您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
长兴涤丝、纱线行情
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-06-16
涤丝成交量呈先升后落,价格走势也是平稳。从品种走势看,FDY63D/24F和DTY75D/36F、100D/36F由于下游需求增大而销量,其他常规品种成交依然平稳偏弱。近来,纯涤纱45s较为动销。涤棉纱目前价格仍为平稳走势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 6.9 | 6.12 | ± |
涤丝类(元/吨) | |||||||
POY | 75D/36F | 白 | 无锡宏达 | 10300 | 10300 | 0 | |
POY | 100D/36F | 白 | 海盐华明 | 9900 | 9900 | 0 | |
POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 9800 | 9800 | 0 | |
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 12100 | 12100 | 0 | |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 12400 | 12400 | 0 | |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 山东荷泽 | 12300 | 12300 | 0 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 11700 | 11700 | 0 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 11700 | 11700 | 0 | |
DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山叶茂 | 12400 | 12400 | 0 | |
DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 山东菏泽 | 12800 | 12800 | 0 | |
DTY | 150D/48F | 白 | 嘉兴万佳 | 11000 | 11000 | 0 | |
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 10800 | 10800 | 0 | |
FDY | 50D/24F | 白 | 嘉兴龙腾 | 10600 | 10600 | 0 | |
FDY | 63D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 10400 | 10400 | 0 | |
FDY | 68D/24F | 白 | 吴江新民 | 10300 | 10300 | 0 | |
FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新风鸣 | 10000 | 10000 | 0 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江新民 | 10400 | 10400 | 0 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江辽吴 | 10500 | 10500 | 0 | |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吴江方圆 | 10500 | 10500 | 0 | |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 无锡宏达 | 10200 | 10200 | 0 | |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 无锡恒昌 | 10100 | 10100 | 0 | |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 9900 | 9900 | 0 | |
纱类(元/吨) | |||||||
纯涤纱 | 21s | 白 | 12300 | 12300 | 0 | ||
纯涤纱 | 32s | 白 | 13400 | 13400 | 0 | ||
纯涤纱 | 45s | 白 | 14300 | 14300 | 0 | ||
涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 16400 | 16400 | 0 | ||
涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 17500 | 17500 | 0 | ||
涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18600 | 18600 | 0 | ||
涤棉纱 | T90/C10 21s | 一 | 白 | 15600 | 15600 | 0 | |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 一 | 白 | 17700 | 17700 | 0 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元