您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
涤纶纤维价格指数行情(单位:元/吨)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2014-06-14
日期 | 涤纶短纤 | 涨跌 | 涤纶POY | 涨跌 | 涤纶DTY | 涨跌 | 涤纶FDY | 涨跌 | |||||||||
2014-6-13 | 9680 | 0 | 9800 | 0 | 11250 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-6-12 | 9680 | 0 | 9800 | -50.00 | 11250 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-6-11 | 9680 | 0 | 9850 | 0 | 11250 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-6-10 | 9680 | 0 | 9850 | 50.00 | 11250 | 50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-6-9 | 9680 | 0 | 9600 | 0 | 11000 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-6-6 | 9680 | 0 | 9600 | 100 | 11000 | 50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-6-5 | 9680 | 0 | 9500 | 75.00 | 10950 | 100 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-6-4 | 9680 | 0 | 9425 | 125 | 10850 | 25.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-6-3 | 9680 | 0 | 9250 | 50.00 | 10800 | 50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-30 | 9680 | 0 | 9250 | 50.00 | 10800 | 50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-29 | 9680 | 0 | 9200 | 0 | 10750 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-28 | 9680 | 0 | 9200 | 0 | 10750 | 25.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-27 | 9680 | 0 | 9150 | 100 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-26 | 9680 | 0 | 9150 | 100 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-23 | 9680 | 0 | 8950 | 0 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-22 | 9680 | 0 | 8950 | 0 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-21 | 9680 | 0 | 8950 | 50.00 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-20 | 9680 | 0 | 8900 | 25.00 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-19 | 9680 | 0 | 8875 | -15.00 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-16 | 9680 | 0 | 8890 | 20.00 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-15 | 9680 | 0 | 8890 | 20.00 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-14 | 9680 | 0 | 8890 | 20.00 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-13 | 9680 | 0 | 8870 | 70.00 | 10700 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-12 | 9680 | 0 | 8810 | 0 | 10720 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-9 | 9680 | 0 | 8810 | -90.00 | 10720 | -30.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-8 | 9680 | 0 | 8960 | 0 | 10750 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-7 | 9680 | 0 | 9100 | 0 | 10750 | -75.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-6 | 9680 | 0 | 9100 | 0 | 10875 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-5-5 | 9680 | 0 | 9100 | -80.00 | 10875 | -25.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-30 | 9680 | 0 | 9285 | -15.00 | 10900 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-29 | 9680 | 0 | 9315 | -10.00 | 10900 | -25.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-28 | 9680 | 0 | 9325 | -25.00 | 10925 | -25.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-25 | 9680 | 0 | 9350 | 0 | 10950 | -50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-24 | 9680 | 0 | 9350 | -50.00 | 10000 | -50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-23 | 9680 | 0 | 9400 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-22 | 9680 | 0 | 9400 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-21 | 9680 | 0 | 9400 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-18 | 9680 | 0 | 9400 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-17 | 9680 | 0 | 9350 | 50.00 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-16 | 9680 | 0 | 9300 | 75.00 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-15 | 9680 | 0 | 9225 | 25.00 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-14 | 9680 | 0 | 9200 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-11 | 9680 | 0 | 9150 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-10 | 9680 | 0 | 9150 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-9 | 9680 | 0 | 9150 | -50.00 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-8 | 9680 | 0 | 9200 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-4 | 9680 | 0 | 9200 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-3 | 9680 | 0 | 9200 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-2 | 9680 | 0 | 9200 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-4-1 | 9680 | 0 | 9200 | 50.00 | 11050 | 50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-31 | 9680 | 0 | 9100 | 150 | 11000 | 75.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-28 | 9680 | 0 | 8950 | 70.00 | 10925 | 25.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-27 | 9680 | 0 | 8880 | 30.00 | 10900 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-26 | 9680 | 0 | 8850 | 70.00 | 10900 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-25 | 9680 | 0 | 8770 | 0 | 10900 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-24 | 9680 | 0 | 8770 | 20.00 | 10900 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-21 | 9680 | 0 | 8750 | 50.00 | 10900 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-20 | 9680 | 0 | 8700 | 0 | 10900 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-19 | 9680 | 0 | 8700 | 0 | 10900 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-18 | 9680 | 0 | 8750 | -20.00 | 10900 | -25.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-17 | 9680 | 0 | 8770 | -30.00 | 10925 | -75.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-14 | 9680 | 0 | 8800 | 0 | 11000 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-13 | 9680 | 0 | 8800 | 0 | 11000 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-12 | 9680 | 0 | 8800 | -30.00 | 11000 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-11 | 9680 | 0 | 8830 | -30.00 | 11000 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-10 | 9680 | 0 | 8860 | 0 | 11000 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-7 | 9680 | 0 | 8860 | 10.00 | 11000 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-6 | 9680 | 0 | 8850 | 50.00 | 11100 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-5 | 9680 | 0 | 8870 | 0 | 11050 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-4 | 9680 | 0 | 8870 | -80.00 | 11100 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-3-3 | 9680 | 0 | 9000 | 0 | 11100 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-28 | 9680 | 0 | 9000 | 0 | 11100 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-27 | 9680 | 0 | 9000 | 0 | 11100 | -50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-26 | 9680 | 0 | 9200 | 0 | 11150 | -100.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-25 | 9680 | 0 | 9200 | -80.00 | 11250 | -50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-24 | 9680 | 0 | 9280 | -50.00 | 11300 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-21 | 9680 | 0 | 9330 | -50.00 | 11300 | -50.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-20 | 9680 | 0 | 9500 | 0 | 11430 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-19 | 9680 | 0 | 9500 | 0 | 11430 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-18 | 9680 | 0 | 9500 | 0 | 11430 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-17 | 9680 | 0 | 9500 | 0 | 11430 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-14 | 9680 | 0 | 9500 | 0 | 11430 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-13 | 9680 | 0 | 9500 | -20.00 | 11430 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-12 | 9680 | 0 | 9520 | 0 | 11430 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-11 | 9680 | 0 | 9520 | 0 | 11430 | -20.00 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-2-10 | 9680 | 0 | 9520 | 0 | 11500 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-1-17 | 9750 | -5.00 | 9620 | -30.00 | 11500 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-1-16 | 9755 | -10.00 | 9650 | 0 | 11500 | 0 | 10800 | 0 | |||||||||
2014-1-15 | 9765 | -20.00 | 9650 | -50.00 | 11500 | 0 | 10800 | -50.00 | |||||||||
2014-1-14 | 9785 | -20.00 | 9700 | 0 | 11500 | 0 | 10850 | 0 | |||||||||
2014-1-13 | 9815 | -10.00 | 9700 | -30.00 | 11500 | 0 | 10850 | 0 | |||||||||
2014-1-10 | 9810 | -15.00 | 9730 | -5.00 | 11500 | 0 | 10850 | -50.00 | |||||||||
2014-1-9 | 9825 | -5.00 | 9750 | 0 | 11500 | 0 | 10900 | 0 | |||||||||
2014-1-8 | 9830 | -10.00 | 9750 | -50.00 | 11500 | 0 | 10950 | -50.00 | |||||||||
2014-1-7 | 9840 | -10.00 | 9800 | 0 | 11500 | 0 | 11000 | 0 | |||||||||
2014-1-6 | 9850 | -20.00 | 9800 | 0 | 11500 | 0 | 11000 | 0 | |||||||||
2014-1-3 | 9870 | -10.00 | 9800 | 0 | 11500 | 0 | 11000 | 0 | |||||||||
2014-1-2 | 9880 | 0 | 9800 | 0 | 11500 | 0 | 11000 | 0 | |||||||||
注:该指数是根据国内各大生产厂家的产能、销售情况及各大市场的吞吐量进行全面的分析,对相应的数据进行科学计算得出的该类产品的平均价,可以及时反映该类产品的市场涨跌情况. |
本文标签:
涤纶
最新行情
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元