您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货仓单日报表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-01-05
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0310 | 中棉绍兴 | 宁波三菱 | 702 | 0 | 0 | |
小计 | 702 | 0 | 492 | |||
0314 | 江苏协丰 | 逸盛大化 | 2151 | 0 | 0 | |
小计 | 2151 | 0 | 3213 | |||
0501 | 浙江八三七 | 逸盛石化 | 528 | 0 | -20 | |
小计 | 528 | 0 | 0 | |||
0502 | 江海粮油 | Bp珠海 | 110 | 0 | 0 | |
佳龙石化 | 443 | 0 | ||||
扬子石化 | 1770 | 31 | ||||
逸盛大化 | 200 | 0 | ||||
小计 | 2523 | 31 | 3688 | |||
0503 | 太仓新港 | Bp珠海 | 2163 | 0 | 0 | |
佳龙石化 | 110 | 0 | ||||
亚东石化 | 400 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1516 | 0 | ||||
小计 | 4189 | 0 | 4064 | |||
0504 | 张家港华瑞 | Bp珠海 | 200 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 2200 | 0 | ||||
翔鹭石化 | 200 | 0 | ||||
逸盛大化 | 1253 | 0 | ||||
小计 | 3853 | 0 | 0 | |||
0505 | 杭州临港物流 | 洛阳石化 | 199 | 0 | 0 | |
宁波三菱 | 742 | 0 | ||||
宁波台化 | 5122 | 200 | ||||
逸盛大化 | 1018 | 0 | ||||
逸盛石化 | 200 | 0 | ||||
远东石化 | 10018 | 198 | ||||
小计 | 17299 | 398 | 5989 | |||
0506 | 宁波高新 | 宁波三菱 | 1901 | 847 | -20 | |
小计 | 1901 | 847 | 1689 | |||
0507 | 翔鹭石化 | 翔鹭石化 | 8671 | 4600 | -90 | |
小计 | 8671 | 4600 | 0 | |||
0508 | 平湖华瑞 | Bp珠海 | 807 | 0 | 0 | |
恒力石化 | 2656 | 0 | ||||
嘉兴石化 | 3000 | 1680 | ||||
翔鹭石化 | 1504 | 209 | ||||
逸盛大化 | 1882 | 0 | ||||
小计 | 9849 | 1889 | 11892 | |||
0509 | 张家港港务 | Bp珠海 | 200 | 0 | 0 | |
小计 | 200 | 0 | 2298 | |||
总计 | 51866 | 7765 | 33325 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元