您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-12-19
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA401 | 7,538.00 | 7,554.00 | 7,512.00 | 7,536.00 | 7,532.00 | -2.00 | -6.00 | 36,114 | 252,374 | -15,558 | 136,080.00 |
TA402 | 7,494.00 | 7,424.00 | 7,424.00 | 7,424.00 | 7,424.00 | -70.00 | -70.00 | 2 | 96 | 2 | 7.42 |
TA403 | 7,512.00 | 7,354.00 | 7,352.00 | 7,352.00 | 7,354.00 | -160.00 | -158.00 | 18 | 28 | -4 | 66.18 |
TA404 | 7,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,388.00 | -66.00 | -66.00 | 0 | 62 | 0 | 0.00 |
TA405 | 7,434.00 | 7,424.00 | 7,322.00 | 7,346.00 | 7,354.00 | -88.00 | -80.00 | 441,602 | 443,652 | 66,574 | 1,623,460.79 |
TA406 | 7,406.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | -56.00 | -56.00 | 2 | 14 | -2 | 7.35 |
TA407 | 7,412.00 | 7,348.00 | 7,348.00 | 7,348.00 | 7,348.00 | -64.00 | -64.00 | 2 | 4 | -2 | 7.35 |
TA408 | 7,408.00 | 7,324.00 | 7,308.00 | 7,324.00 | 7,316.00 | -84.00 | -92.00 | 8 | 34 | -2 | 29.26 |
TA409 | 7,402.00 | 7,396.00 | 7,308.00 | 7,320.00 | 7,334.00 | -82.00 | -68.00 | 8,812 | 12,914 | 5,210 | 32,315.80 |
TA410 | 7,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,350.00 | -98.00 | -98.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA411 | 7,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,350.00 | -74.00 | -74.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA412 | 7,424.00 | 7,388.00 | 7,228.00 | 7,228.00 | 7,308.00 | -196.00 | -116.00 | 4 | 2 | 2 | 14.62 |
小计 | 486,564 | 709,180 | 56,220 | 1,791,988.77 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元