布 料 名 称 | 幅宽cm | 克重/成份/规格 | 价格(元/米) |
PP绒 | 160 | 进口丝全消光FDY/DTY经编双层(元/公斤) | 23.00 |
PP绒 | 160 | 国产FDY/DTY经编双层 | 10.-10.40(外贸货) |
PP绒 | 160 | 国产FDY经编双层 | 7.00(现货) |
菊花绒 | 160 | 进口有光FDY/DTY(元/公斤) | 23.00-23.50 |
菊花绒 | 160 | 国产有光FDY/DTY | 10.00-10.50 |
玉米绒 | 160 | 国产无光FDY/DTY | 8.00-8.40 |
羊圈绒 | 160 | 进口FDY/DTY纬编双层,元/公斤 | 17.80-18.20 |
舒棉绒 | 160 | FDY×DTY型,190克㎡/公斤 | 20.50-21.00 |
舒棉绒 | 160 | 180×200(全低弹厚型/公斤) | 26.50-27.00 |
舒棉绒 | 160 | 180×200(包边,全低弹厚型/条) | 33.50-34.00 |
舒棉绒 | 160 | 180×200(包边,全低弹薄型/条) | 29.00 |
天鹅绒 | 150 | 纬编双色 | 48.00 |
经编羊羔绒 | 160 | 经编 | 12.50-13.00 |
经编羊羔绒 | 160 | 经编 | 11.50-12.00 |
经编交警布 | 160 | 经编(元/公斤) | 24.50-25.00 |
缕花貂皮绒 | 150 | 700 | 35.50-36.50 |
拉毛丝光绒 | 150 | 350 | 10.80-11.20 |
印花雪奥绒 | 210 | 180×210(条) | 30.00-31.00 |
印花雪奥绒 | 230 | 200×230(条) | 36.00-37.00 |
印花剪毛珊瑚绒 | 230 | 200×230(条) | 25.50-30.00 |
涤粘平面宝石绒 | 150 | 550 | 13.20-13.80 |
涤粘磨花宝石绒 | 150 | 600 | 17.30-17.80 |
涤粘印花宝石绒 | 150 | 400 | 12.40-12.80 |
印花刷条短毛绒 | 150 | 400 | 13.20-13.60 |
染色刷条短毛绒 | 150 | 400 | 11.20-11.60 |
扎染印花珍珠绒 | 150 | 380 | 25.00-25.50 |
童装玩具毛高绒 | 160 | 锦拉毛一毛高 | 42.00-42.00 |
童装玩具毛高绒 | 160 | 锦拉毛二毛高 | 39.50-40.00 |
童装玩具毛高绒 | 160 | 锦拉毛三毛高 | 38.50-40.00 |
单层轧花锦花绒 | 150 | 230G/M | 7.20-8.00 |
双层复合轧花锦花绒 | 150 | 420G/M | 15.30-16.00 |
经编不倒绒 | 160 | 四面弹,高档(元/公斤) | 64.00-65.00 |
经海岛丝麂皮绒 | 150 | 150D×150D(中色) | 9.20-9.50 |
经海岛丝麂皮绒 | 150 | 180-190g/300D×300D(深色) | 12.50-13.00 |
雕印平板经编植绒 | 150 | 300 | 11.20-12.00 |
12-16条摇粒经编植绒 | 150 | 400 | 13.20-14.50 |
雕印针织16条经编植绒 | 150 | 300 | 12.00-13.20 |
雕印针织21条经编植绒 | 150 | 300 | 11.00-12.20 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元