您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
全棉布行情参考-中国轻纺城
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-10-24
名称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) | 价格(元/m) | 价格(元/m) | |
上周六/本周一 | 本周二/本周三 | 本周四/本周五 | ||||
梭织纯棉常规面料 | ||||||
全棉普梳巴厘纱(轧染) | 140 | 60s×60s、90×88 | 5.80-6.30 | 5.80-6.30 | 5.80-6.30 | |
全棉半精巴厘纱(轧染) | 140 | J60s×60s、90×88 | 6.80-7.60 | 6.80-7.60 | 6.80-7.60 | |
全棉全精巴厘纱(轧染) | 140 | 60s×60s、90×88 | 7.30-7.80 | 7.30-7.80 | 7.30-7.80 | |
全棉府绸(轧染) | 150 | 40s×40s、133×72 | 9.50-9.80 | 9.50-9.80 | 9.50-9.80 | |
全棉府绸(轧染) | 150 | 30s×30s、68×68 | 7.30-7.80 | 7.30-7.80 | 7.30-7.80 | |
全棉纱卡(轧染) | 150 | 20s×16s、128×60 | 13.50-14.00 | 13.50-14.00 | 13.50-14.00 | |
全棉纱卡(轧染) | 150 | 16s×12s、108×56 | 14.00-14.80 | 14.00-14.80 | 14.00-14.80 | |
全棉线绢(轧染) | 150 | 20s×20s、100×55 | 10.50-11.00 | 10.50-11.00 | 10.50-11.00 | |
全棉喷气帆布 (轧染磨毛丝光烧毛) | 150 | 21s/2×10s、72×42 | 14.30-14.60 | 14.30-14.60 | 14.30-14.60 | |
全棉印花平绒 | 150 | 24s×12 | 4.30-4.50 | 4.30-4.50 | 4.30-4.50 | |
全棉印花平绒 | 150 | 24s×13 | 4.50-4.70 | 4.50-4.70 | 4.50-4.70 | |
全棉印花小花布 | 150 | 32s×32s、68×68平网活性 | 6.30-6.50 | 6.30-6.50 | 6.30-6.50 | |
全棉牛仔布 | 150 | 7s×7s | 17.20-18.00 | 17.20-18.00 | 17.20-18.00 | |
全棉牛仔布 | 150 | 10s×10s | 13.80-14.50 | 13.80-14.50 | 13.80-14.50 | |
全棉牛仔布 | 150 | 10s+8s×8s | 15.20-16.00 | 15.20-16.00 | 15.20-16.00 | |
印花全棉纬弹府绸 | 130 | 40s×40s+40D氨120×60平网活性 | 9.30-10.00 | 9.30-10.00 | 9.30-10.00 | |
印花全棉纬弹府绸 | 132 | 40s×40s +40D氨/130×60 | 9.70-10.20 | 9.70-10.20 | 9.70-10.20 | |
印花全棉纬弹贡缎 | 132 | 32×32+70/130×80 | 16.70-17.00 | 16.70-17.00 | 16.70-17.00 | |
梭织纯棉床用面料 | ||||||
全棉活性印花斜被套布 | 235 | 40s×40s、128×68 | 13.20-13.80 | 13.20-13.80 | 13.20-13.80 | |
全棉活性印花斜被套布 | 250 | 40s×40s、133×72 | 18.00-18.50 | 18.00-18.50 | 18.00-18.50 | |
全棉活性印花斜被套布 | 250 | 40s×40s、133×72 | 22.00-23.00 | 22.00-23.00 | 22.00-23.00 | |
梭织纯棉色织面料 | ||||||
全棉色织格子衬衫布 | 150 | 32×32、96×70 | 6.50-7.00 | 6.50-7.00 | 6.50-7.00 | |
全棉色织格子衬衫布 | 150 | 40×40、110×70 | 8.50-9.00 | 8.50-9.00 | 8.50-9.00 | |
全棉色织平纹被单布 | 110 | 21×21s、60×55 | 6.50-7.00 | 6.50-7.00 | 6.50-7.00 | |
全棉色织斜纹被单布 | 127 | 21×21s、78×58 | 8.00-8.50 | 8.00-8.50 | 8.00-8.50 | |
全棉色织提花被单布 | 127 | 21×21s、78×58 | 7.50-7.80 | 7.50-7.80 | 7.50-7.80 | |
梭织纯棉棉绒面料 | ||||||
全棉8条灯芯绒 | 148 | 16×12s、64×128(开票价) | 16.20-16.80 | 16.20-16.80 | 16.20-16.80 | |
全棉11条灯芯绒 | 148 | 16×12s、64×128(开票价) | 16.50-17.20 | 16.50-17.20 | 16.50-17.20 | |
全棉11条霜花灯芯绒 | 148 | 16×12s、64×128(开票价) | 18.00-18.50 | 18.00-18.50 | 18.00-18.50 | |
全棉21条霜花灯芯绒 | 148 | 44×44s、77×177(开票价) | 17.20-17.80 | 17.20-17.80 | 17.20-17.80 | |
针织纯棉卫衣面料 | ||||||
全棉布 | 145 | 32s 中色活性(元/公斤) | 40.50-41.50 | 40.50-41.50 | 40.50-41.50 | |
全棉布 | 145 | 32s深色活性(元/公斤) | 45.00-46.50 | 45.00-46.50 | 45.00-46.50 | |
全棉汗布 | 145 | 32s白色(元/公斤) | 34.50-35.50 | 34.50-35.50 | 34.50-35.50 | |
全棉32s精梳漂白珠地 | 160 | (六角、四角网眼) | 33.50-34.50 | 33.50-34.50 | 33.50-34.50 | |
全棉32s白色棉毛布 | 180 | 活性(元/公斤) | 34.00-35.00 | 34.00-35.00 | 34.00-35.00 | |
全棉32s白色双面棉毛布 | 120 | 活性(元/公斤) | 31.00-31.50 | 31.00-31.50 | 31.00-31.50 | |
全棉精梳32s白色双面棉毛布 | 120 | 活性(元/公斤) | 34.00-34.50 | 34.00-34.50 | 34.00-34.50 | |
来源:中国纺织网
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元