您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-10-18
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA310 | 7,580.00 | 7,580.00 | 7,510.00 | 7,510.00 | 7,566.00 | -70.00 | -14.00 | 202 | 872 | 168 | 764.05 |
TA311 | 7,644.00 | 7,620.00 | 7,542.00 | 7,546.00 | 7,572.00 | -98.00 | -72.00 | 32 | 112 | -16 | 121.15 |
TA312 | 7,716.00 | 7,620.00 | 7,582.00 | 7,592.00 | 7,608.00 | -124.00 | -108.00 | 158 | 48 | -84 | 600.97 |
TA401 | 7,776.00 | 7,800.00 | 7,602.00 | 7,612.00 | 7,688.00 | -164.00 | -88.00 | 536,990 | 565,074 | 71,782 | 2,063,866.50 |
TA402 | 7,746.00 | 7,626.00 | 7,566.00 | 7,626.00 | 7,590.00 | -120.00 | -156.00 | 16 | 78 | 8 | 60.72 |
TA403 | 7,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,594.00 | -124.00 | -124.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
TA404 | 7,706.00 | 7,688.00 | 7,658.00 | 7,658.00 | 7,676.00 | -48.00 | -30.00 | 6 | 28 | -2 | 23.03 |
TA405 | 7,684.00 | 7,706.00 | 7,504.00 | 7,508.00 | 7,588.00 | -176.00 | -96.00 | 51,984 | 55,708 | 15,866 | 197,202.31 |
TA406 | 7,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,536.00 | -144.00 | -144.00 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
TA407 | 7,672.00 | 7,474.00 | 7,474.00 | 7,474.00 | 7,474.00 | -198.00 | -198.00 | 2 | 4 | 0 | 7.47 |
TA408 | 7,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,550.00 | -118.00 | -118.00 | 0 | 34 | 0 | 0.00 |
TA409 | 7,668.00 | 7,678.00 | 7,518.00 | 7,518.00 | 7,574.00 | -150.00 | -94.00 | 298 | 380 | 154 | 1,128.58 |
小计 | 589,688 | 622,348 | 87,876 | 2,263,774.78 |
来源:中国纺织网
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元