您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所
相关专题:
化纤原料
发布时间:2013-06-08
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 永安期货 | 53,268 | -38,895 | 中粮期货 | 38,664 | -77 | 永安期货 | 69,157 | -5,010 |
2 | 华安期货 | 39,498 | -30,709 | 上海通联 | 33,966 | -14 | 光大期货 | 22,107 | 942 |
3 | 中证期货 | 35,297 | -31,343 | 浙江新世纪 | 23,904 | -175 | 银河期货 | 19,555 | -1,525 |
4 | 浙商期货 | 30,119 | -3,873 | 银河期货 | 22,832 | -475 | 南华期货 | 19,360 | 1,759 |
5 | 银河期货 | 25,436 | -25,218 | 南华期货 | 17,200 | -1,083 | 上海中期 | 14,225 | 85 |
6 | 海通期货 | 25,107 | -24,634 | 永安期货 | 15,058 | -2,088 | 东海期货 | 12,780 | 1,914 |
7 | 申银万国 | 24,695 | -16,031 | 宝城期货 | 14,744 | 721 | 格林期货 | 12,395 | -932 |
8 | 中国国际 | 23,500 | -13,261 | 国信期货 | 12,741 | 1,910 | 东证期货 | 11,514 | 345 |
9 | 金瑞期货 | 22,359 | -23,129 | 海通期货 | 10,197 | 111 | 鲁证期货 | 9,915 | 1,929 |
10 | 南华期货 | 21,582 | -20,839 | 广发期货 | 8,515 | -422 | 上海东亚 | 9,146 | -5 |
11 | 徽商期货 | 19,581 | -8,089 | 光大期货 | 7,725 | 1,160 | 东吴期货 | 9,127 | 436 |
12 | 大有期货 | 17,513 | -17,758 | 东兴期货 | 7,527 | 3,680 | 国贸期货 | 8,886 | 234 |
13 | 宝城期货 | 17,224 | -5,043 | 中国国际 | 7,410 | -724 | 上海中财 | 8,618 | 300 |
14 | 鲁证期货 | 17,018 | -14,028 | 中证期货 | 7,277 | -424 | 中证期货 | 8,555 | 339 |
15 | 华西期货 | 16,001 | -6,493 | 浙商期货 | 7,029 | -8,716 | 瑞达期货 | 8,522 | -658 |
16 | 东海期货 | 15,896 | -7,763 | 浙江中大 | 5,374 | 124 | 广发期货 | 7,556 | -1,850 |
17 | 国海良时 | 15,529 | -11,778 | 万达期货 | 4,353 | 231 | 海通期货 | 6,723 | 4 |
18 | 上海中期 | 13,662 | -18,370 | 东航期货 | 4,343 | -173 | 国泰君安 | 6,586 | 303 |
19 | 光大期货 | 12,886 | -12,621 | 东吴期货 | 4,317 | 1,246 | 冠通期货 | 6,173 | -238 |
20 | 华泰长城 | 12,243 | -27,179 | 华泰长城 | 4,050 | -705 | 宝城期货 | 6,087 | 209 |
合计 | 458,414 | -357,054 | 257,226 | -5,893 | 276,987 | -1,419 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元