您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所
相关专题:
化纤原料
发布时间:2013-04-04
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华安期货 | 52,913 | -5,112 | 中粮期货 | 44,133 | 134 | 永安期货 | 24,020 | 2,972 |
2 | 中证期货 | 43,487 | -373 | 永安期货 | 18,347 | 874 | 南华期货 | 14,762 | -1,541 |
3 | 申银万国 | 38,620 | -6,855 | 银河期货 | 16,064 | -634 | 光大期货 | 13,979 | -3,417 |
4 | 银河期货 | 36,300 | 2,170 | 上海通联 | 14,501 | 0 | 银河期货 | 12,949 | -7,140 |
5 | 中国国际 | 35,376 | 5,381 | 南华期货 | 12,964 | -1,244 | 东海期货 | 12,494 | 407 |
6 | 南华期货 | 29,339 | -15,607 | 中国国际 | 12,600 | -826 | 中国国际 | 10,958 | -16,772 |
7 | 永安期货 | 26,556 | -24,376 | 浙江新世纪 | 12,337 | 32 | 深圳金汇 | 9,508 | -5,509 |
8 | 华西期货 | 25,913 | 111 | 宝城期货 | 9,847 | 903 | 长江期货 | 8,504 | 5,756 |
9 | 徽商期货 | 24,518 | -3,449 | 中证期货 | 6,888 | -971 | 宝城期货 | 8,366 | -196 |
10 | 海通期货 | 23,639 | -13,366 | 新湖期货 | 6,208 | -124 | 海通期货 | 6,726 | 89 |
11 | 安粮期货 | 17,076 | -1,215 | 海通期货 | 5,661 | -412 | 浙商期货 | 6,547 | -329 |
12 | 弘业期货 | 16,510 | -6,173 | 浙商期货 | 5,623 | -552 | 华泰长城 | 6,524 | 990 |
13 | 大有期货 | 15,311 | -977 | 广发期货 | 5,511 | 180 | 鲁证期货 | 6,245 | 65 |
14 | 冠通期货 | 14,019 | -6,130 | 华鑫期货 | 4,406 | -10 | 弘业期货 | 6,224 | 263 |
15 | 长江期货 | 13,915 | 4,586 | 光大期货 | 4,225 | -243 | 国泰君安 | 6,223 | -533 |
16 | 浙商期货 | 13,877 | -9,644 | 浙江中大 | 3,979 | -433 | 格林期货 | 5,506 | -1,676 |
17 | 东海期货 | 13,678 | -12,362 | 东海期货 | 3,503 | -137 | 国贸期货 | 5,217 | 1,846 |
18 | 光大期货 | 12,906 | -3,553 | 国联期货 | 3,302 | 1 | 上海中财 | 4,857 | 4 |
19 | 鲁证期货 | 12,829 | -10,790 | 华泰长城 | 2,971 | -150 | 大越期货 | 4,800 | -3,950 |
20 | 广发期货 | 12,803 | -5,337 | 申银万国 | 2,929 | -2,307 | 申银万国 | 4,527 | 19 |
合计 | 479,585 | -113,071 | 195,999 | -5,919 | 178,936 | -28,652 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元