布 料 名 称 | 幅宽 | 克重/成份/规格 | 现货价-订货价 |
全棉青年布 | 145 | 32/40 | 11.80-13.20 |
全棉砂洗布 | 145 | 32×32/68×68 | 6.80-7.20 |
全棉砂洗布 | 145 | 30×30/68×68 | 7.20-7.50 |
全棉砂洗布 | 145 | 20×20/60×60 | 7.50-8.10 |
全棉砂洗织绉布 | 123 | 32×32/68×68 | 5.60-6.20 |
全棉酵洗平布 | 150 | 30×30/75×75 | 8.0-8.50 |
全棉酵洗平布 | 150 | 40×40/100×80 | 8.30-8.70 |
全棉酵洗竹节布 | 150 | 20×20/60×60 | 7.60-8.10 |
全棉酵洗竹节布 | 150 | 60×60/90×88 | 7.70-8.10 |
全棉酵洗猫眼 | 146 | 20/16×16/16 | 11.50-12.00 |
全棉酵洗大猫眼 | 150 | 21×10 | 11.20-11.60 |
全棉酵洗小米通 | 150 | 40/2×40/2 | 7.80-8.10 |
全棉酵洗大米通 | 150 | 24/2×40 | 9.20-9.50 |
全棉轧染平布 | 150 | 40s×40s、88×64 | 6.40-6.60 |
全棉轧染平布 | 150 | 21s×21s、108×58 | 13.00 |
全棉轧染平布 | 150 | 40s×40s、100×53 | 9.50 |
全棉轧染纱卡 | 150 | 10s×7s、108×56 | 14.00-14.70 |
全棉轧染纱卡 | 150 | 20s×16s、128×60 | 14.20-14.70 |
全棉轧染纱卡 | 150 | 16s×12s、108×56 | 15.20-15.70 |
全棉轧染磨毛纱卡 | 150 | 7s×7s、68×38 | 13.50-14.30 |
全棉轧染府绸 | 150 | 30s×30s、68×68 | 7.20-7.60 |
全棉轧染府绸 | 150 | 40s×40s、133×72 | 9.50-9.80 |
全棉轧染线绢 | 150 | 20s×20s、100×55 | 12.00-12.80 |
全棉喷气轧染帆布 | 150 | 21s/2×10s、72×42 | 14.8-15.20 |
全棉普梳砂洗巴厘纱 | 150 | 60s×60s、90×88 | 5.70-6.10 |
全棉轧染普梳巴厘纱 | 140 | 60s×60s、90×88 | 5.50-5.90 |
全棉轧染半精巴厘纱 | 140 | 60s×60s、90×88 | 6.80-7.20 |
全棉轧染全精巴厘纱 | 140 | 60s×60s、90×88 | 7.20-7.60 |
全棉轧染全工艺斜纹布 | 150 | 10s×7s、68×38 | 13.00-13.50 |
全棉色织格子衬衫布 | 150 | 32×32、96×70 | 6.00-6.30 |
全棉色织格子衬衫布 | 150 | 40×40、110×70 | 8.00-8.20 |
全棉金银丝色织格子布 | 150 | 32×32 | 14-14.50 |
全棉布 | 145 | 32s 中色活性(元/公斤) | 40.50-40.50 |
全棉布 | 145 | 32s深色活性(元/公斤) | 45.50-46.00 |
全棉汗布 | 145 | 32s白色(元/公斤) | 35-35.50 |
全棉精梳六角珠地 | 160 | 32s漂白(元/公斤) | 33-33.50 |
全棉精梳四角珠地 | 160 | 32s漂白(元/公斤) | 33.50 |
全棉精梳单面棉毛布 | 180 | 32s白色活性(元/公斤) | 34.00 |
全棉双面棉毛布 | 120 | 32s白色活性(元/公斤) | 30.50 |
全棉精梳双面棉毛布 | 120 | 32s白色活性(元/公斤) | 33.50 |
最新行情
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元