您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
氨纶价格行情-张家港市场
相关专题:
化纤原料
发布时间:2013-02-23
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 产地 | 市场 | 备注 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50000 | 艾尼 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56000 | 奥神 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 48000 | 奥神 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45000 | 奥神 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46000 | 奥神 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 47000 | 奥神 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60000 | 多富龙 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45000 | 多富龙 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45000 | 华海 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46000 | 华莱 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 62000 | 华莱 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 51000 | 华莱 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45000 | 华莱 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 44000 | 开普特 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 55000 | 开普特 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45000 | 开普特 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45000 | 力隆 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60000 | 龙山 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50000 | 龙山 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45000 | 龙山 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47000 | 纽士达 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 62000 | 纽士达 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45000 | 纽士达 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 51000 | 纽士达 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 50000 | 纽士达 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 44000 | 千禧 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56000 | 千禧 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49000 | 千禧 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45000 | 千禧 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45000 | 舒卡 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 44000 | 舒卡 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 44000 | 舒卡 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50000 | 舒卡 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60000 | 舒卡 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 59000 | 四海 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46000 | 四海 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50000 | 四海 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45000 | 四海 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44000 | 雪斐 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 46000 | 雪斐 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 54000 | 雪斐 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 70000 | 伊拉斯邦 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45000 | 益邦 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 49000 | 奥神 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 50000 | 纽士达 | 张家港 | 市场参考价 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 43000 | 舒卡 | 张家港 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元