大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每周行情表--郑商所
相关专题: 化纤原料 发布时间:2012-09-01
品种月份 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌1 涨跌2 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA209 8,100 8,200 8,034 8,084 104 154 14,692 -3,446 8,134 7,364 2.985
TA210 7,808 7,808 7,502 7,780 102 114 2,266 80 7,792 576 0.224
TA211 7,600 7,680 7,596 7,670 44 44 186 -32 7,670 156 0.060
TA212 7,672 7,718 7,500 7,584 36 30 364 20 7,578 182 0.069
TA301 7,580 7,648 7,396 7,468 -42 -32 623,772 -24,984 7,478 7,883,658 2,959.364
TA302 7,580 7,624 7,384 7,420 -74 -52 94 -24 7,442 208 0.078
TA303 7,610 7,636 7,364 7,446 -32 -26 90 18 7,452 264 0.099
TA304 7,560 7,568 7,386 7,386 -70 -40 20 -6 7,416 32 0.012
TA305 7,500 7,534 7,306 7,392 -46 -42 33,084 78 7,396 74,348 27.569
TA306 7,428 7,596 7,322 7,368 -52 -32 12 8 7,388 148 0.055
TA307 0 0 0 0 -48 -48 6 0 7,420 0 0
TA308 0 0 0 0 0 0 0 0 7,464 0 0
小计             674,586     7,966,936 2,990.515
总计             674,586     7,966,936 2,990.515
©2012.08 www.chinaqfc.com

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手
(3) 成交额:亿元
(4) 涨跌一:周收盘-上周结算
(5) 涨跌二:周结算-上周结算
 

   

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签: 粘胶长丝

浙公网安备 33060302000083号