大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每月行情表--郑州商品交易所
相关专题: 化纤原料 发布时间:2012-09-01
品种月份 月开盘 最高价 最低价 月收盘 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA208 7,774 8,180 7,702 7,962 0 -1,556 8,100 2,896 1.145
TA209 7,750 8,200 7,650 8,084 14,692 -37,952 8,134 133,124 52.540
TA210 7,616 7,812 7,502 7,780 2,266 982 7,792 7,054 2.719
TA211 7,540 7,822 7,488 7,670 186 -412 7,670 1,258 0.478
TA212 7,560 7,740 7,432 7,584 364 -32 7,578 2,086 0.788
TA301 7,550 7,778 7,366 7,468 623,772 34,822 7,478 38,091,786 14,404.570
TA302 7,588 7,742 7,376 7,420 94 24 7,442 1,822 0.688
TA303 7,470 7,746 7,364 7,446 90 44 7,452 798 0.301
TA304 7,592 7,764 7,386 7,386 20 -4 7,416 246 0.093
TA305 7,472 7,750 7,306 7,392 33,084 26,106 7,396 217,406 81.207
TA306 7,428 7,596 7,322 7,368 12 8 7,388 148 0.055
TA307 7,480 7,530 7,406 7,406 6 -2 7,420 8 0.003
TA308 0 0 0 0 0 0 7,464 0 0
小计         674,586     38,458,632 14,544.589
总计         674,586     38,458,632 14,544.589
©2012.08 www.chinaqfc.com
 

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签: 涤纶单丝

浙公网安备 33060302000083号