大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
国内主要化纤原料一周
相关专题: 短纤原料 发布时间:2012-08-27
万元/T
日期 品种 18-19日 六、日 20日 一 21日 二 22日 三 23日 四 24日 五
PTA 0.80 0.79 0.79 0.795 0.80 0.805
EG 0.78 0.765 0.765 0.77 0.785 0.81
半光长丝级 0.99 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985
有光长丝级 0.99 0.985 0.985 0.985 0.985 0.985
CDP长丝级 1.09 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
瓶级切片 1.005 1.01 1.005 1.005 1.005 1.005
涤纶短纤 1.075 1.07 1.065 1.065 1.06 1.06
腈纶短纤 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71
睛纶毛条 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
粘胶短纤 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565
CPL纤维级 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82
锦纶切片长丝级(常规纺) 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04
329级棉皮 1.9005 1.9005 1.9005 1.902 1.902 1.902

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签: 干茧

浙公网安备 33060302000083号