您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
郑州成林纺织坯布报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-08-15
品名 | 原料成份 | 纱支 | 密度 | 幅宽(吋) | 织物组织 | 报价 | 质量指标 | 备注 |
涤棉布 | T/C | 14X14 | 80X52 | 64 | 9.3 | 斜纹 | ||
涤棉布 | T/C | 16X16 | 56X53 | 63 | 8.1 | 平纹 | ||
涤棉布 | T/C | 16X12 | 108X56 | 63 | 10.9 | 纱卡 | ||
涤棉布 | T/C | 21X21 | 100X52 | 63 | 7.6 | 纱绢 | ||
涤棉布 | T/C | 23X23 | 100X52 | 63 | 7.3 | 纱绢 | ||
涤棉布 | T/C | 21X21 | 108X58 | 63 | 7.8 | 纱卡 | ||
涤棉布 | T/C | 21X21 | 124X69 | 63 | 9.7 | 右斜纱卡 | ||
涤棉布 | T/C | 20X16 | 120X60 | 63 | 9.5 | 纱卡 | ||
涤棉布 | JT/C | 32X32 | 130X70 | 63 | 7.5 | 斜纹 | ||
涤棉布 | JT/C | 32X32 | 130X70 | 67 | 8 | 斜纹 | ||
涤棉布 | JT/C | 45X45 | 110X76 | 63 | 6 | 府绸 | ||
涤棉布 | JT/C | 45X45 | 133X72 | 63 | 6.3 | 府绸 | ||
涤棉布 | JT/C | 45X45 | 133X72 | 63 | 6.3 | 斜纹 | ||
涤棉布 | JT/C | 45X45 | 133X72 | 63 | 6.4 | 鱼骨纹 | ||
涤棉布 | JT/C | 45X45 | 133X72 | 63 | 6.5 | 漂白 | ||
涤棉布 | JT/C | 45X45 | 133X94 | 63 | 7.4 | 防羽布 | ||
涤棉布 | T/C | 21/2X10 | 70X42 | 63 | 11.6 | 帆布 | ||
涤棉布 | T/C | 32/2X16 | 94X48 | 63 | 10.6 | 帆布 | ||
涤棉布 | T/C | 32/2X32/2 | 100X53 | 63 | 11.6 | 斜纹 | ||
涤棉布 | JT/C | 45/2X21 | 138X71 | 63 | 2/2 | 11.8 | 哔叽 | |
涤棉布 | JT/C | 45/2X45/2 | 101X55 | 63 | 9.8 | 线绢 | ||
涤棉布 | T/C | 20X16 | 100X56 | 63 | 9.8 | 方格布 | ||
涤棉布 | JCVC | 32X32 | 130X70 | 47 | 5.9 | 斜纹 | ||
涤棉布 | CVC | 21X21 | 100X52 | 63 | 8.8 | 纱绢 | ||
涤棉布 | CVC | 21X21 | 108X58 | 63 | 9.1 | 纱卡 | ||
涤棉布 | CVC | 20X16 | 120X60 | 63 | 10.6 | 纱卡 | ||
涤棉布 | JCVC | 32X32 | 130X70 | 63 | 8.5 | 斜纹 | ||
涤棉布 | JCVC | 45X45 | 110X76 | 63 | 6.8 | 府绸 | ||
涤棉布 | JCVC | 45X45 | 133X72 | 63 | 7.5 | 府绸 | ||
涤棉布 | JCVC | 45X45 | 133X72 | 63 | 7.5 | 斜纹 | ||
涤棉布 | JCVC | 45X45 | 133X94 | 63 | 8.7 | 防羽布 | ||
涤棉布 | CVC | 32/2X16 | 94X48 | 63 | 11.4 | 帆布 | ||
涤棉布 | JCVC | 32/2X32/2 | 100X53 | 63 | 12.8 | 斜纹 | ||
涤棉布 | JCVC | 80/2X80/2 | 133X78 | 63 | 12.4 | 斜纹 | ||
涤棉布 | T/C | 20+AX16 | 120X60 | 63 | 11.4 | 纱卡 | ||
涤棉布 | CVC | 20+AX16+A | 120X60 | 63 | 12.5 | 纱卡 | ||
涤棉布 | JT/C | 32/2+AX32/2+A | 100X53 | 63 | 12.8 | 斜纹 | ||
涤棉布 | JCVC | 32/2+AX32/2+A | 100X53 | 63 | 14.1 | 斜纹 | ||
涤棉布 | JT/C | 32+AX32+A | 130X70 | 63 | 9.3 | 斜纹 | ||
涤棉布 | JCVC | 32+AX32+A | 130X76 | 63 | 10.3 | 黑丝斜纹 | ||
涤棉布 | JT/C | 45+AX45+A | 110X80 | 63 | 1/1 | 7.9 | 黑丝 | |
纯棉布 | C | 40X40 | 133X72 | 105 | 2/2 | 13.3 | ||
联系人:耿姝慧 15136416301 传真:0371-86169930 地 址: 郑州市建设西路11号 QQ:875221245 如需最新报价,欢迎随时致电咨询! |
本文标签:
混纺坯布
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元