您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-08-09
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | |
1 | 金瑞期货 | 77,624 | 5,301 | 中粮期货 | 22,637 | -1,109 | 浙江永安 | 26,399 | -2,552 | |
2 | 中证期货 | 72,446 | 4,269 | 大越期货 | 15,851 | -1,340 | 银河期货 | 15,023 | -938 | |
3 | 浙江永安 | 72,353 | 22,578 | 银河期货 | 14,465 | 903 | 国联期货 | 13,239 | 4,369 | |
4 | 徽商期货 | 59,705 | 9,248 | 国联期货 | 13,874 | 1,260 | 东兴期货 | 11,994 | 3,037 | |
5 | 华安期货 | 57,829 | 5,510 | 浙江永安 | 12,167 | -3,531 | 中国国际 | 11,227 | -63 | |
6 | 申银万国 | 49,458 | -2,168 | 中证期货 | 10,321 | -3,702 | 成都倍特 | 10,362 | -94 | |
7 | 银河期货 | 44,551 | 8,304 | 光大期货 | 10,277 | 2,277 | 国投期货 | 9,534 | 102 | |
8 | 南华期货 | 41,369 | -16,646 | 海通期货 | 9,715 | -1,160 | 江苏弘业 | 8,982 | -383 | |
9 | 华泰长城 | 41,366 | 16,105 | 长江期货 | 9,609 | 7,653 | 光大期货 | 8,296 | -163 | |
10 | 中国国际 | 41,154 | 12,911 | 南华期货 | 9,468 | 335 | 国泰君安 | 7,970 | -2,170 | |
11 | 海通期货 | 39,151 | 3,442 | 瑞达期货 | 9,316 | -1,205 | 中银国际 | 7,672 | 273 | |
12 | 浙商期货 | 38,744 | 4,954 | 申银万国 | 9,087 | -991 | 南华期货 | 7,387 | -1,668 | |
13 | 国联期货 | 37,687 | -27,309 | 宁波杉立 | 7,634 | 1,096 | 中证期货 | 6,900 | 1,706 | |
14 | 江苏弘业 | 36,389 | -316 | 江苏弘业 | 5,850 | 1,788 | 格林期货 | 6,561 | 377 | |
15 | 光大期货 | 31,318 | -3,921 | 广发期货 | 5,798 | 190 | 徽商期货 | 6,403 | 1,712 | |
16 | 国海良时 | 30,328 | 9,871 | 华泰长城 | 5,717 | 1,439 | 东海期货 | 6,338 | -63 | |
17 | 大越期货 | 27,994 | 5,860 | 中国国际 | 5,568 | -1,197 | 海通期货 | 6,242 | 901 | |
18 | 东航期货 | 26,862 | 6,190 | 北方期货 | 5,276 | 345 | 一德期货 | 6,111 | -1,969 | |
19 | 安粮期货 | 26,044 | -5,085 | 鲁证期货 | 4,770 | 776 | 安信期货 | 6,030 | -305 | |
20 | 迈科期货 | 23,983 | 12,024 | 成都倍特 | 4,539 | 25 | 宝城期货 | 6,001 | 916 | |
合计 | 876,355 | 71,122 | 191,939 | 3,852 | 188,671 | 3,025 | ||||
|
本文标签:
高强丝
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元