您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
01月03日乳化剂网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-01-03
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
乳化剂 | 山东济南市 | 12000.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 上海上海市宝山区 | 10000.00/吨 | 5吨 | |
乳化剂 | 湖南衡阳市蒸湘区 | 280.00/桶 | 1桶 | |
乳化剂 | 四川成都市 | 14000.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 天津天津市河北区 | 19.00/公斤 | 190公斤 | |
乳化剂 | 广东深圳市南山区 | 78.00/公斤 | 25公斤 | |
乳化剂 | 河南郑州市二七区 | 22.00/公斤到24.00/公斤 | 25公斤到24.00/公斤 | |
乳化剂 | 河南洛阳市西工区 | 14000.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 广东广州市黄埔区 | 32000.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 17.50/公斤 | 1公斤 | |
乳化剂 | 广东广州市 | 13800.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 广东广州市 | 10.80/公斤 | 1公斤 | |
乳化剂 | 上海上海市长宁区 | 28.00/公斤 | 1公斤 | |
乳化剂 | 山东青岛市李沧区 | 22.00/公斤到25.00/公斤 | 1公斤到25.00/公斤 | |
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 15000.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 河南郑州市二七区 | 16.00/公斤 | 50公斤 | |
乳化剂 | 广东深圳市宝安区 | 38000.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 山东淄博市张店区 | 9.40/公斤到9.50/公斤 | 220公斤到9.50/公斤 | |
乳化剂 | 北京北京市大兴区 | 17300.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 河北任县 | 9.00/公斤 | 200公斤 | |
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 12600.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 广东广州市黄埔区 | 9.00/公斤 | 0公斤 | |
乳化剂 | 山东济南市 | 4700.00/吨到5000.00/吨 | 1吨到5000.00/吨 | |
乳化剂 | 山东济南市历城区 | 13.00/公斤 | 200公斤 | |
乳化剂 | 广东广州市 | 11000.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 山东济南市 | 4000.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 山东淄博市淄川区 | 10500.00/公斤 | 1公斤 | |
乳化剂 | 山东济南市 | 8600.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 广东汕头市澄海区 | 18.00/公斤到22.00/公斤 | 25公斤到22.00/公斤 | |
乳化剂 | 广东东莞市 | 5.00/公斤到6.00/公斤 | 50公斤到6.00/公斤 | |
乳化剂 | 河南郑州市 | 22.00/公斤 | 10公斤 | |
乳化剂 | 广东广州市白云区 | 26.00/公斤到27.00/公斤 | 200公斤到27.00/公斤 | |
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 8400.00/吨到8500.00/吨 | 1吨到8500.00/吨 | |
乳化剂 | 山东济南市 | 3500.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 11.00/公斤 | 1公斤 | |
乳化剂 | 山东济南市 | 13200.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 上海上海市 | 1.00/吨 | 100吨 | |
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 15.00/公斤 | 1000公斤 | |
乳化剂 | 山东济南市 | 12800.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 河北东光县 | 5800.00/吨到5900.00/吨 | 1吨到5900.00/吨 |
本文标签:
乳化剂
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元