您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
12月29日乳化剂网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-01-03
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 17.50/公斤 | 25公斤 | |
乳化剂 | 浙江衢州市柯城区 | 16.50/公斤 | 100公斤 | |
乳化剂 | 上海上海市 | 15.00/公斤 | 0公斤 | |
乳化剂 | 山东滨州市 | 3.00/桶 | 40桶 | |
乳化剂 | 江苏南京市鼓楼区 | 9000.0/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 山东泰安市 | 120000.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 山东淄博市周村区 | 15000.00/吨 | 2吨 | |
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 150000.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 北京北京市 | 30.00/公斤 | 1公斤 | |
乳化剂 | 山东滨州市 | 18.00/公斤 | 1公斤 | |
乳化剂 | 山东济南市 | 12800.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 1.00/桶到5.00/桶 | 1桶到5.00/桶 | |
乳化剂 | 山东济南市 | 8600.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 江苏海安县 | 113100.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 陕西西安市 | 8000.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 山东济南市 | 5000.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 山东济南市 | 12.00/公斤 | 1000公斤 | |
乳化剂 | 江苏扬州市广陵区 | 240.00/桶到280.00/桶 | 10桶到280.00/桶 | |
乳化剂 | 山东济南市 | 15000.00/吨到15500.00/吨 | 1吨到15500.00/吨 | |
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 17500.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 12500.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 河南郑州市二七区 | 11.00/公斤到12.00/公斤 | 100公斤到12.00/公斤 | |
乳化剂 | 山东济南市 | 3500.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 18.50/公斤 | 200公斤 | |
乳化剂 | 四川成都市 | 14000.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 广西南宁市西乡塘区 | 7500.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 11000.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 江西南昌市 | 12.00/公斤 | 50公斤 | |
乳化剂 | 山东济南市 | 4600.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 河北任县 | 9.00/公斤 | 200公斤 | |
乳化剂 | 山东济南市 | 9700.00/吨到10000.00/吨 | 1吨到10000.00/吨 | |
乳化剂 | 山东济南市 | 12000.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 16.00/公斤 | 160公斤 | |
乳化剂 | 河北晋州市 | 46.00/公斤 | 0公斤 | |
乳化剂 | 山东济南市 | 15000.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 河南郑州市管城回族区 | 23.00/公斤到26.00/公斤 | 25公斤到26.00/公斤 | |
乳化剂 | 广东佛山市南海区 | 66.00/公斤到99.00/公斤 | 1000公斤到99.00/公斤 | |
乳化剂 | 广东广州市 | 13800.00/吨 | 1吨 | |
乳化剂 | 广东佛山市南海区 | 26.00/公斤 | 1公斤 | |
乳化剂 | 广东广州市天河区 | 13000.00/吨 | 1吨 |
本文标签:
乳化剂
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元