您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
01月03日洗涤剂网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-01-03
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
洗涤剂 | 浙江杭州市萧山区 | 9750.0/吨到9950.0/吨 | 1吨到9950.0/吨 | |
洗涤剂 | 广东深圳市 | 68.00/公斤 | 200公斤 | |
洗涤剂 | 山东济南市历城区 | 9300.00/公斤 | 1公斤 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 12200.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 上海上海市 | 7600.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 9500.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 江西南昌市 | 13400.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 10500.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 上海上海市宝山区 | 5000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 湖南衡阳市蒸湘区 | 180.00/袋 | 1袋 | |
洗涤剂 | 四川成都市 | 4500.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 9500.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 北京北京市 | 5.00/公斤 | 1公斤 | |
洗涤剂 | 广东广州市黄埔区 | 19.50/公斤 | 1000公斤 | |
洗涤剂 | 广东广州市 | 10.80/公斤 | 1公斤 | |
洗涤剂 | 浙江金华市金东区 | 3.00/公斤 | 200公斤 | |
洗涤剂 | 山东青岛市李沧区 | 33.00/桶到35.00/桶 | 1桶到35.00/桶 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 8500.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 上海上海市宝山区 | 3500.00/吨 | 0吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 8.05/公斤到8.30/公斤 | 110公斤到8.30/公斤 | |
洗涤剂 | 山东淄博市张店区 | 9.40/公斤到9.50/公斤 | 220公斤到9.50/公斤 | |
洗涤剂 | 浙江瑞安市 | 15.00/桶 | 4桶 | |
洗涤剂 | 广东深圳市 | 60.00/袋 | 1袋 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 11900.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 安徽合肥市蜀山区 | 38.00/桶到45.00/桶 | 4桶到45.00/桶 | |
洗涤剂 | 广东深圳市 | 6800.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 河南郑州市二七区 | 10009.00/吨到11000.00/吨 | 1吨到11000.00/吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市 | 11000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 山东济南市历城区 | 8300.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东东莞市 | 40.00/公斤 | 500公斤 | |
洗涤剂 | 山东济南市历城区 | 9500.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市 | 11000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 9300.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 北京北京市大兴区 | 55.00/桶 | 2桶 | |
洗涤剂 | 浙江杭州市 | 3.60/公斤 | 1000公斤 | |
洗涤剂 | 河北任丘市 | 388.00/桶 | 1桶 | |
洗涤剂 | 广东广州市白云区 | 12.00/公斤到12.20/公斤 | 200公斤到12.20/公斤 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 9.50/公斤到10.00/公斤 | 10公斤到10.00/公斤 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 10000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 河南郑州市二七区 | 10.50/公斤 | 1000公斤 |
本文标签:
洗涤剂
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元