您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
12月30日洗涤剂网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-12-31
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 7.80/公斤 | 1公斤 | |
洗涤剂 | 江西南昌市青云谱区 | 4.00/kg | 1000kg | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 8000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 21.00/公斤 | 1公斤 | |
洗涤剂 | 广东广州市 | 10000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市 | 11000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 12000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市 | 5000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市 | 12000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 河南郑州市二七区 | 13.50/公斤 | 1000公斤 | |
洗涤剂 | 上海上海市 | 25000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市 | 8000.00/吨 | 2吨 | |
洗涤剂 | 浙江杭州市 | 13300.0/吨到13400.0/吨 | 1吨到13400.0/吨 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 11.40/公斤 | 110公斤 | |
洗涤剂 | 广东广州市 | 10800.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 山东淄博市张店区 | 9.40/公斤到9.50/公斤 | 220公斤到9.50/公斤 | |
洗涤剂 | 江苏海安县 | 10000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 2900.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市 | 7500.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东东莞市 | 85.00/桶 | 5桶 | |
洗涤剂 | 辽宁沈阳市和平区 | 350.00/桶 | 10桶 | |
洗涤剂 | 山西太原市万柏林区 | 26.20/公斤到27.00/公斤 | 200公斤到27.00/公斤 | |
洗涤剂 | 上海上海市宝山区 | 8500.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 河南郑州市金水区 | 13.00/公斤到14.00/公斤 | 220公斤到14.00/公斤 | |
洗涤剂 | 辽宁大连市 | 216.00/桶 | 10桶 | |
洗涤剂 | 广东东莞市 | 10.00/公斤 | 1公斤 | |
洗涤剂 | 河南郑州市 | 17.00/公斤到18.00/公斤 | 25公斤到18.00/公斤 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 9500.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 上海上海市宝山区 | 8500.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市 | 10300.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 10.50/公斤到10.70/公斤 | 220公斤到10.70/公斤 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 9800.00/吨 | 0吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市 | 17000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 9.80/公斤 | 110公斤 | |
洗涤剂 | 江苏常州市 | 13300.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 山东济南市历城区 | 8300.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 四川成都市 | 4500.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 11900.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 7800.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 浙江杭州市 | 3.60/公斤 | 1000公斤 |
本文标签:
洗涤剂
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元