您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
12月28日洗涤剂网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-12-31
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 8850.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 8800.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市 | 8850.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 4300.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 江苏常州市武进区 | 399.00/桶 | 10桶 | |
洗涤剂 | 上海上海市 | 8.50/公斤 | 50公斤 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 2900.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 上海上海市 | 7.00/公斤 | 0公斤 | |
洗涤剂 | 辽宁大连市金州区 | 110.00/桶到120.00/桶 | 1桶到120.00/桶 | |
洗涤剂 | 广东东莞市 | 17.0/桶到17.5/桶 | 1桶到17.5/桶 | |
洗涤剂 | 广西南宁市江南区 | 888888.00/桶 | 888888桶 | |
洗涤剂 | 上海上海市 | 11700.0/吨到11800.0/吨 | 1吨到11800.0/吨 | |
洗涤剂 | 山东桓台县 | 8.00/公斤到11.00/公斤 | 25公斤到11.00/公斤 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 12000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 陕西西安市 | 11600.0/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 山东滨州市 | 180.00/桶到200.00/桶 | 10桶到200.00/桶 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 17800.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 上海上海市普陀区 | 165.00/公斤到170.00/公斤 | 1公斤到170.00/公斤 | |
洗涤剂 | 四川成都市 | 4500.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 10.00/公斤 | 1公斤 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 4.60/公斤到4.80/公斤 | 1000公斤到4.80/公斤 | |
洗涤剂 | 广东广州市 | 17.00/公斤到19.00/公斤 | 100公斤到19.00/公斤 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 11500.00/吨 | 2吨 | |
洗涤剂 | 湖南长沙市芙蓉区 | 1.00/袋到3.00/袋 | 1袋到3.00/袋 | |
洗涤剂 | 北京北京市 | 260.00/桶 | 1桶 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 4000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市 | 10500.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 9500.00/吨 | 10吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 8.00/公斤 | 1公斤 | |
洗涤剂 | 广东深圳市 | 68.00/公斤 | 200公斤 | |
洗涤剂 | 广东深圳市南山区 | 9.00/公斤 | 1000公斤 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 8000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 7800.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 江西南昌市青云谱区 | 4.00/kg | 1000kg | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 8550.00/吨到8700.00/吨 | 1吨到8700.00/吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市 | 17000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 9100.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 11500.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 7550.00/吨 | 0吨 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 8700.00/吨到9000.00/吨 | 1吨到9000.00/吨 |
本文标签:
洗涤剂
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元