您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
12月27日洗涤剂网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-12-31
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | |
洗涤剂 | 广东深圳市 | 68.00/公斤 | 200公斤 | |
洗涤剂 | 广东广州市 | 12000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 山东济南市历城区 | 8.00/公斤 | 200公斤 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 10800.00/公斤到11000.00/公斤 | 200公斤到11000.00/公斤 | |
洗涤剂 | 广东广州市 | 9000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 7800.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 8700.00/吨到9000.00/吨 | 1吨到9000.00/吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 6500.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 7500.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 江苏常州市武进区 | 399.00/桶 | 10桶 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 1500.00/桶 | 1桶 | |
洗涤剂 | 上海上海市青浦区 | 5000.00/吨 | 20吨 | |
洗涤剂 | 安徽合肥市包河区 | 48.00/件 | 30件 | |
洗涤剂 | 广东广州市 | 8.00/公斤 | 1000公斤 | |
洗涤剂 | 江西南昌市青云谱区 | 4.00/kg | 1000kg | |
洗涤剂 | 北京北京市 | 10.00/公斤 | 50公斤 | |
洗涤剂 | 广东清远市清城区 | 19.00/公斤到20.00/公斤 | 50公斤到20.00/公斤 | |
洗涤剂 | 广东广州市 | 8000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市 | 9500.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 10000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 11600.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 8500.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 11000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 8500.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市 | 5500.00/吨 | 0吨 | |
洗涤剂 | 山东淄博市张店区 | 9.40/公斤到9.50/公斤 | 220公斤到9.50/公斤 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 9300.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 河南郑州市二七区 | 6000.00/吨到7000.00/吨 | 1吨到7000.00/吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 9500.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 2900.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东佛山市南海区 | 9.00/公斤 | 1公斤 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 7.80/公斤到8.00/公斤 | 220公斤到8.00/公斤 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 11000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 8900.00/公斤到9100.00/公斤 | 110公斤到9100.00/公斤 | |
洗涤剂 | 山东济南市历城区 | 9500.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东佛山市南海区 | 11.50/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 8000.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 11900.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 广东广州市天河区 | 7800.00/吨 | 1吨 | |
洗涤剂 | 山东济南市 | 11800.00/吨 | 1吨 |
本文标签:
洗涤剂
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元