您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(12.16)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-12-16
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国国际 | 59,906 | -5,728 | 新湖期货 | 14,809 | 2,332 | 中粮期货 | 16,408 | 584 |
2 | 迈科期货 | 59,062 | -2,446 | 浙江永安 | 13,355 | 144 | 浙江永安 | 11,436 | 1,606 |
3 | 华泰长城 | 56,357 | 9,205 | 海通期货 | 9,070 | 1,509 | 中国国际 | 8,993 | 923 |
4 | 海通期货 | 47,724 | -8,706 | 浙江大地 | 8,020 | -77 | 上海中期 | 8,399 | 55 |
5 | 鲁证期货 | 45,017 | 5,286 | 格林期货 | 7,455 | 1,400 | 浙商期货 | 6,422 | 3,095 |
6 | 万达期货 | 40,736 | 2,487 | 国投期货 | 7,045 | 97 | 万达期货 | 6,389 | 693 |
7 | 中辉期货 | 39,790 | -3,737 | 浙江新华 | 4,788 | 917 | 光大期货 | 5,358 | 506 |
8 | 中证期货 | 37,736 | 1,150 | 南华期货 | 4,766 | 1,208 | 经易期货 | 4,738 | -7 |
9 | 浙商期货 | 36,964 | -3,992 | 中粮期货 | 4,741 | -1,126 | 宏源期货 | 4,496 | 663 |
10 | 金鹏期货 | 35,054 | -6,163 | 首创期货 | 4,137 | 645 | 金瑞期货 | 4,093 | -63 |
11 | 徽商期货 | 33,547 | -1,823 | 鲁证期货 | 4,089 | -179 | 银河期货 | 3,568 | 116 |
12 | 金瑞期货 | 31,482 | -441 | 万达期货 | 3,776 | 561 | 江苏弘业 | 3,375 | -59 |
13 | 浙江永安 | 29,522 | -6,973 | 银河期货 | 3,161 | -164 | 鲁证期货 | 3,310 | 294 |
14 | 国元期货 | 29,103 | -427 | 中国国际 | 2,743 | 33 | 华泰长城 | 3,295 | 78 |
15 | 浙江新华 | 28,865 | -3,179 | 大连良运 | 2,658 | -809 | 信达期货 | 3,182 | 77 |
16 | 银河期货 | 27,248 | 4,183 | 华泰长城 | 2,650 | -657 | 格林期货 | 3,152 | -248 |
17 | 申银万国 | 27,243 | 5,554 | 国泰君安 | 2,638 | 234 | 南华期货 | 3,023 | 266 |
18 | 大连良运 | 25,035 | -2,569 | 浙江中大 | 2,553 | 350 | 海通期货 | 2,732 | 103 |
19 | 英大期货 | 24,328 | -917 | 上海中期 | 2,483 | -1,020 | 浙江中大 | 2,724 | -607 |
20 | 首创期货 | 23,110 | 77 | 经易期货 | 2,063 | 238 | 一德期货 | 2,716 | 349 |
合计 | 737,829 | -19,159 | 107,000 | 5,636 | 107,809 | 8,424 |
本文标签:
棉花
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元