您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(12.08)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-12-08
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国国际 | 72,404 | 4,629 | 浙江大地 | 12,969 | 860 | 中粮期货 | 16,131 | 1,094 |
2 | 华泰长城 | 54,218 | -554 | 浙江永安 | 11,952 | -2,230 | 浙江永安 | 9,589 | 628 |
3 | 迈科期货 | 53,887 | -53,476 | 新湖期货 | 10,443 | 135 | 上海中期 | 8,773 | -120 |
4 | 中证期货 | 49,127 | -6,775 | 中粮期货 | 8,347 | 637 | 金瑞期货 | 6,215 | -105 |
5 | 万达期货 | 47,676 | -8,176 | 中证期货 | 7,219 | 2,986 | 中国国际 | 5,460 | -448 |
6 | 徽商期货 | 47,384 | -20,808 | 海通期货 | 6,815 | -425 | 万达期货 | 5,167 | -454 |
7 | 中辉期货 | 45,212 | 7,611 | 国泰君安 | 6,526 | -5,138 | 南华期货 | 5,082 | 1,927 |
8 | 海通期货 | 42,685 | -9,199 | 国投期货 | 6,492 | 617 | 华泰长城 | 4,584 | -10 |
9 | 浙商期货 | 41,195 | -6,695 | 格林期货 | 5,597 | 3,041 | 经易期货 | 4,584 | -220 |
10 | 鲁证期货 | 34,516 | -291 | 中国国际 | 5,218 | 28 | 格林期货 | 4,557 | -61 |
11 | 大连良运 | 33,472 | 4,103 | 东吴期货 | 4,767 | 2,975 | 江苏弘业 | 4,009 | -289 |
12 | 东海期货 | 32,655 | -6,485 | 国海良时 | 4,443 | -715 | 浙商期货 | 3,785 | 567 |
13 | 南华期货 | 32,438 | -5,900 | 首创期货 | 4,435 | 1,177 | 宏源期货 | 3,740 | -1,131 |
14 | 浙江永安 | 31,962 | -2,881 | 浙商期货 | 3,907 | -1,572 | 国泰君安 | 3,716 | 690 |
15 | 金鹏期货 | 31,947 | -9,341 | 天琪期货 | 3,585 | 3,372 | 光大期货 | 3,659 | -1,379 |
16 | 国元期货 | 30,791 | 6,833 | 万达期货 | 3,483 | 812 | 海通期货 | 3,423 | 724 |
17 | 东证期货 | 30,004 | 13,664 | 鲁证期货 | 3,458 | 952 | 信达期货 | 3,093 | 248 |
18 | 银河期货 | 29,192 | 6,296 | 信达期货 | 3,278 | 228 | 国投期货 | 3,089 | -119 |
19 | 集成期货 | 28,276 | -2,795 | 南华期货 | 2,891 | -779 | 国联期货 | 2,789 | -638 |
20 | 英大期货 | 27,833 | 6,864 | 华泰长城 | 2,641 | 740 | 上海大陆 | 2,777 | 2,178 |
合计 | 796,874 | -83,376 | 118,466 | 7,701 | 104,222 | 3,082 |
本文标签:
棉花
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元