大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
2010年12月6日国内各地棉花收购价格
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-12-07
2010年12月06日棉花收购价格
省份 品级及长度 毛衣分率
(%)
含杂率
(%)
回潮率
(%)
收购均价
(元/公斤)
江西 328 39.00 1.20 14.00 10.80
江西 429 37.00 1.20 16.00 10.00
江西 527 37.00 1.20 17.00 10.00
湖南 329 38.00 2.00 14.00 10.10
湖南 429 37.00 2.00 14.00 9.60
湖南 527 35.00 2.50 14.00 9.00
湖北 329 38.00 1.52 13.75 11.20
湖北 428 37.50 1.68 13.75 10.65
湖北 527 37.00 1.50 14.50 9.80
安徽 329 38.50 1.48 12.75 11.15
安徽 428 38.00 1.50 14.00 10.60
安徽 527 36.00 1.50 15.00 10.00
江苏 329 38.50 1.50 13.00 11.00
江苏 429 37.00 1.80 15.00 10.60
江苏 527 36.00 2.20 15.50 9.40
天津 329 36.00 2.67 11.00 11.13
天津 429 35.00 2.62 11.00 10.23
河南 429 38.00 2.20 13.00 10.00
河南 527 36.00 2.50 15.00 9.00
河北 329 38.00 1.45 13.50 11.60
河北 429 36.00 1.80 13.00 10.60
山东 329 38.00 1.90 12.50 11.30
山东 429 37.50 2.20 14.00 10.80
山西 329 38.00 2.20 14.00 10.00
山西 429 37.00 2.50 15.00 9.40
甘肃 429 36.00 2.00 14.00 9.80
新疆 329 40.00 1.90 12.00 11.20
新疆 429 39.00 2.23 12.33 10.50
新疆 527 36.00 2.23 16.00 9.37

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签: 棉花

浙公网安备 33060302000083号