您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.23)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-11-24
11月23日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA012 | 9630 | 9594 | 9680 | 9400 | 9462 | 9412 | -218 | 396 | 6,606 | 220 | 1,863.51 | 0 |
TA101 | 9698 | 9680 | 9710 | 9350 | 9456 | 9510 | -188 | 11,550 | 35,806 | 1,374 | 54,916.27 | 0 |
TA102 | 9754 | 9666 | 9666 | 9430 | 9502 | 9498 | -256 | 42 | 70 | -20 | 199.45 | 0 |
TA103 | 9756 | 9864 | 9864 | 9488 | 9572 | 9614 | -142 | 50 | 240 | -2 | 240.35 | 0 |
TA104 | 9848 | 9786 | 9786 | 9576 | 9576 | 9608 | -240 | 58 | 210 | 16 | 278.59 | 0 |
TA105 | 9954 | 9920 | 9970 | 9536 | 9648 | 9708 | -246 | 1,318,416 | 208,308 | 19,098 | 6,399,118.07 | 0 |
TA106 | 10026 | 9800 | 9800 | 9648 | 9648 | 9664 | -362 | 326 | 58 | -6 | 1,575.02 | 0 |
TA107 | 10078 | 10060 | 10060 | 9756 | 9756 | 9842 | -236 | 78 | 128 | 70 | 383.84 | 0 |
TA108 | 10052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9804 | -248 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
TA109 | 10120 | 10070 | 10146 | 9756 | 9850 | 9920 | -200 | 8,200 | 3,896 | -106 | 40,669.56 | 0 |
TA110 | 10150 | 10080 | 10080 | 9818 | 9896 | 9894 | -256 | 18 | 1,654 | 2 | 89.05 | 0 |
TA111 | 10186 | 9938 | 9998 | 9870 | 9870 | 9908 | -278 | 48 | 116 | 44 | 237.80 | 0 |
小计 | 1,339,182 | 257,100 | 20,690 | 6,499,571.51 | 0 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元