您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.16)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-11-16
11月16日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 118,735 | 50,742 | 国泰君安 | 9,435 | -2,076 | 海通期货 | 9,596 | 2,672 |
2 | 大连良运 | 73,283 | 64,014 | 浙江永安 | 8,338 | -1,339 | 银河期货 | 9,303 | 5,593 |
3 | 银河期货 | 57,930 | 36,525 | 江苏弘业 | 5,151 | -429 | 浙江中大 | 8,513 | 105 |
4 | 浙江永安 | 57,259 | 28,408 | 上海中期 | 5,023 | 4,321 | 中国国际 | 7,775 | 2,768 |
5 | 华泰长城 | 48,783 | 18,195 | 光大期货 | 4,860 | -809 | 光大期货 | 7,635 | 181 |
6 | 徽商期货 | 46,635 | 30,804 | 银河期货 | 4,075 | 2,483 | 浙江永安 | 7,588 | 858 |
7 | 浙江新华 | 42,242 | 22,516 | 格林期货 | 3,942 | -102 | 国贸期货 | 6,952 | 943 |
8 | 冠通期货 | 41,714 | 10,536 | 国贸期货 | 3,612 | 3,556 | 美尔雅 | 4,662 | 354 |
9 | 中国国际 | 34,267 | 12,383 | 华泰长城 | 3,460 | 1,112 | 广发期货 | 4,583 | 416 |
10 | 海通期货 | 32,606 | 18,535 | 浙商期货 | 3,317 | 1,913 | 大越期货 | 4,400 | 369 |
11 | 南华期货 | 31,960 | 16,149 | 一德期货 | 3,183 | 2,991 | 国元期货 | 3,868 | -189 |
12 | 浙商期货 | 29,906 | 13,001 | 金石期货 | 3,095 | -526 | 中粮期货 | 3,587 | 1,483 |
13 | 浙江中大 | 29,247 | 15,420 | 湘财祈年 | 2,848 | 2,014 | 新湖期货 | 3,508 | -1,209 |
14 | 国元期货 | 25,643 | 9,511 | 经易期货 | 2,665 | 1,224 | 南华期货 | 3,406 | 1,385 |
15 | 金元期货 | 25,327 | 14,301 | 浙江大地 | 2,613 | 2,146 | 浙商期货 | 2,921 | 1,041 |
16 | 鲁证期货 | 24,579 | 12,391 | 宏源期货 | 2,579 | 2,411 | 东海期货 | 2,809 | 124 |
17 | 国联期货 | 24,191 | 10,806 | 深圳瑞龙 | 2,406 | 2,406 | 冠通期货 | 2,283 | 1,107 |
18 | 上海中期 | 22,743 | 11,859 | 中国国际 | 2,300 | 757 | 浙江新华 | 2,210 | 1,032 |
19 | 江苏弘业 | 22,265 | 12,692 | 成都倍特 | 2,295 | 2,097 | 万达期货 | 2,100 | 149 |
20 | 国泰君安 | 20,783 | 4,482 | 南华期货 | 2,235 | -173 | 中辉期货 | 2,007 | 743 |
合计 | 810,098 | 413,270 | 77,432 | 23,977 | 99,706 | 19,925 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元