大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
11月12日高棉价替代品收益股收盘价格行情
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-11-13

11月12日讯 

11月12日高棉价替代品收益股收盘价格行情

股票代码 股票名称
当前价
今低-今高
涨跌额
涨跌幅
现手
总手
换手率
成交金额
000677 山东海龙 6.55 6.52-7.35 -0.69 -9.53% 2712 320732 3.99% 22291
600889 南京化纤 8.26 8.24-9.01 -0.89 -9.73% 72 252659 8.23% 21675
000420 吉林化纤 6.88 6.70-7.29 +0.11 1.62% 15108 585925 18.41% 41068
000949 新乡化纤 7.55 7.55-8.32 -0.41 -5.15% 8680 476517 8.10% 38092
002064 华峰氨纶 13.51 13.39-14.90 -1.02 -7.02% 5237 353616 5.43% 50032
002254 烟台氨纶 30.60 30.59-33.20 -1.01 -3.20% 1524 115976 7.29% 37107
000584 友利控股 10.15 10.10-11.35 -0.99 -8.89% 1326 187466 4.61% 20223
002015 霞客环保 14.36 14.36-15.71 -1.60 -10.03% 1028 147276 10.09% 21898
000936 华 西 村 9.68 9.68-10.64 -1.07 -9.95% 1565 421964 5.64% 42235
600871 S仪化 10.05 10.05-10.65 -0.53 -5.01% 3 75160 3.76% 7739
600527 江南高纤 10.52 10.52-11.96 -1.17 -10.01% 10 247066 7.03% 26834
002127 新民科技 12.92 12.92-14.22 -1.43 -9.97% 150 124916 7.36% 16821
000976 *ST春晖 5.09 5.09-5.50 -0.27 -5.04% 753 234387 5.73% 12290

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号