大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(11.04)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-11-05

11月4日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 迈科期货 111,574 -14,120 浙江永安 39,657 -937 中粮期货 30,680 279
2 金瑞期货 80,395 -15,160 长江期货 36,961 229 浙江永安 13,350 -1,149
3 中国国际 58,061 -13,188 新湖期货 23,081 640 浙江大地 10,583 -1,018
4 金鹏期货 56,155 -25,201 国泰君安 11,028 87 万达期货 9,574 -125
5 徽商期货 49,275 -12,276 首创期货 10,426 709 国投期货 8,557 217
6 万达期货 46,358 -18,530 浙江新华 7,799 -271 中国国际 8,500 325
7 大连良运 45,880 -36,441 中国国际 6,928 -1,374 南华期货 8,476 239
8 海通期货 42,858 -9,154 中粮期货 6,120 -537 首创期货 7,957 -655
9 华泰长城 38,143 -25,478 渤海期货 5,998 -3,996 银河期货 7,752 -146
10 浙江永安 37,074 -6,557 海通期货 5,985 -8 国泰君安 7,563 632
11 珠江期货 33,877 -6,584 上海东亚 5,568 -328 上海中期 6,535 299
12 浙商期货 33,136 2,540 金鹏期货 4,995 13 宏源期货 6,280 398
13 银河期货 31,612 -4,803 国投期货 4,855 383 浙商期货 6,184 560
14 首创期货 30,572 -4,877 美尔雅 4,495 -504 经易期货 5,982 -34
15 申银万国 29,987 -2,422 光大期货 4,076 238 光大期货 5,650 67
16 鲁证期货 29,846 -8,710 国联期货 4,002 462 国联期货 5,415 -394
17 国元期货 28,953 -7,311 华泰长城 3,643 41 徽商期货 5,373 -1,593
18 中辉期货 26,456 -221 浙江中大 3,581 142 方正期货 5,082 -229
19 信达期货 25,889 314 南华期货 3,534 970 一德期货 4,384 264
20 国联期货 25,200 1,874 格林期货 3,469 964 华泰长城 4,311 -994
合计   861,301 -206,305   196,201 -3,077   168,188 -3,057

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号