大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(10.28)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-10-29

10月29日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 101,287 -20,114 浙江永安 35,361 1,427 中粮期货 40,129 3,153
2 中国国际 85,611 -22,938 长江期货 25,312 2,267 万达期货 7,924 613
3 大连良运 82,221 -11,778 新湖期货 20,599 742 浙江永安 7,623 -2,175
4 迈科期货 61,297 -24,765 国泰君安 8,102 205 国泰君安 7,182 -3,840
5 徽商期货 50,637 9,317 中粮期货 7,339 -2,246 国投期货 7,166 -581
6 万达期货 49,080 -14,861 中国国际 6,821 -3,041 南华期货 6,737 2
7 金鹏期货 46,793 -26,947 光大期货 6,312 -1,231 经易期货 6,692 866
8 华泰长城 43,466 -14,226 格林期货 6,038 -1,943 上海中期 6,457 1,639
9 浙江永安 41,022 -1,036 渤海期货 5,972 -462 中国国际 6,308 398
10 浙商期货 38,949 815 浙商期货 4,809 1,831 方正期货 6,137 456
11 海通期货 38,441 -4,800 首创期货 4,778 1,625 光大期货 5,311 -494
12 方正期货 34,730 -8,542 鲁能金穗 4,725 3,871 宏源期货 5,207 650
13 鲁证期货 33,213 -10,248 金鹏期货 4,452 -506 华泰长城 5,103 -375
14 东海期货 32,523 11,457 万达期货 4,402 -1,917 摩根大通 4,966 45
15 集成期货 31,522 -6,637 徽商期货 4,260 1,367 首创期货 4,876 698
16 浙江大地 31,448 -3,917 美尔雅 3,983 -147 国联期货 4,783 -297
17 浙江新华 31,018 -12,854 海航东银 3,354 263 浙江大地 4,698 1,999
18 国元期货 30,711 -8,663 海通期货 3,123 -1,327 海通期货 4,392 -188
19 中辉期货 30,684 -5,709 方正期货 3,015 -484 徽商期货 4,299 838
20 长江期货 30,582 1,839 国联期货 2,945 -162 浙江中大 3,708 -89
合计   925,235 -174,607   165,702 132   149,698 3,318

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号