您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(10.26)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-10-26
10月26日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国国际 | 74,775 | 52,961 | 浙江永安 | 30,583 | -541 | 中粮期货 | 38,518 | 756 |
2 | 大连良运 | 69,065 | 55,996 | 新湖期货 | 23,429 | 386 | 浙江永安 | 8,075 | -548 |
3 | 迈科期货 | 57,890 | 46,490 | 长江期货 | 20,120 | -2,148 | 国投期货 | 7,791 | 603 |
4 | 万达期货 | 51,293 | 36,298 | 中粮期货 | 11,998 | -2,060 | 万达期货 | 6,540 | 156 |
5 | 金瑞期货 | 47,501 | 34,345 | 国泰君安 | 8,538 | -296 | 南华期货 | 6,471 | -791 |
6 | 华泰长城 | 45,617 | 36,885 | 中国国际 | 7,707 | 337 | 中国国际 | 6,356 | -1,442 |
7 | 金鹏期货 | 40,195 | 29,381 | 光大期货 | 6,063 | 4,602 | 上海中期 | 5,902 | 513 |
8 | 海通期货 | 35,265 | 27,132 | 渤海期货 | 5,685 | -370 | 华泰长城 | 5,011 | -622 |
9 | 徽商期货 | 35,088 | 24,062 | 首创期货 | 5,569 | -974 | 光大期货 | 4,985 | 454 |
10 | 方正期货 | 29,952 | 23,336 | 格林期货 | 5,274 | -1,550 | 摩根大通 | 4,921 | 59 |
11 | 集成期货 | 28,578 | 20,707 | 浙江新华 | 4,929 | -27 | 宏源期货 | 4,847 | -41 |
12 | 鲁证期货 | 28,015 | 18,492 | 浙商期货 | 4,875 | 1,278 | 国联期货 | 4,780 | -95 |
13 | 长江期货 | 25,216 | 15,652 | 万达期货 | 4,731 | 303 | 方正期货 | 4,595 | -165 |
14 | 浙江大地 | 24,710 | 17,094 | 海通期货 | 3,589 | 1,191 | 经易期货 | 4,354 | 719 |
15 | 浙商期货 | 23,675 | 14,109 | 方正期货 | 3,523 | 463 | 海通期货 | 4,068 | 140 |
16 | 创元期货 | 22,556 | 20,780 | 鲁能金穗 | 3,452 | 2,915 | 首创期货 | 4,005 | 219 |
17 | 中证期货 | 22,260 | 17,323 | 浙江中大 | 3,347 | -457 | 一德期货 | 3,764 | 293 |
18 | 新湖期货 | 22,022 | 18,887 | 金鹏期货 | 3,327 | -395 | 国泰君安 | 3,762 | -598 |
19 | 浙江永安 | 21,785 | 11,264 | 国联期货 | 3,189 | -79 | 成都倍特 | 3,621 | 22 |
20 | 广发期货 | 19,526 | 12,297 | 海航东银 | 3,051 | 81 | 东证期货 | 3,518 | -853 |
合计 | 724,984 | 533,491 | 162,979 | 2,659 | 135,884 | -1,221 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元