您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.25)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-10-26
10月25日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 37,285 | 9,275 | 浙江永安 | 11,630 | -3,591 | 浙江大地 | 14,151 | 3,232 |
2 | 中辉期货 | 22,273 | 1,954 | 中粮期货 | 5,947 | 1,189 | 国贸期货 | 14,089 | -33 |
3 | 华泰长城 | 22,247 | 6,985 | 中国国际 | 5,754 | 2,050 | 浙江中大 | 10,572 | 4 |
4 | 浙江永安 | 21,821 | 7,924 | 万达期货 | 4,763 | 1,740 | 中国国际 | 9,402 | 484 |
5 | 浙商期货 | 16,415 | 7,708 | 浙商期货 | 4,612 | 980 | 浙江永安 | 8,488 | 1,110 |
6 | 万达期货 | 15,659 | 8,686 | 徽商期货 | 4,509 | 2,033 | 上海金源 | 7,597 | -153 |
7 | 浙江新华 | 13,329 | 2,441 | 国元期货 | 4,373 | -2,084 | 光大期货 | 7,478 | 69 |
8 | 徽商期货 | 12,497 | 785 | 中辉期货 | 4,177 | 1,409 | 南华期货 | 6,175 | 62 |
9 | 国联期货 | 11,605 | 6,747 | 成都倍特 | 4,080 | -614 | 华泰长城 | 5,921 | 64 |
10 | 大连良运 | 11,475 | 4,025 | 渤海期货 | 4,072 | 303 | 银河期货 | 5,774 | 984 |
11 | 鲁证期货 | 10,336 | 4,132 | 金石期货 | 4,002 | 545 | 浙商期货 | 5,763 | 487 |
12 | 南华期货 | 10,307 | 1,267 | 华泰长城 | 3,979 | 655 | 中粮期货 | 4,941 | -154 |
13 | 中国国际 | 9,980 | 3,739 | 宁波杉立 | 3,818 | 856 | 大越期货 | 4,302 | -73 |
14 | 海通期货 | 9,480 | 1,292 | 国泰君安 | 3,780 | -1,632 | 江苏弘业 | 3,942 | 262 |
15 | 金元期货 | 9,231 | -8,975 | 新湖期货 | 3,746 | 563 | 中辉期货 | 3,617 | -490 |
16 | 广发期货 | 9,121 | 4,801 | 南华期货 | 3,119 | 35 | 深圳金汇 | 3,283 | 1 |
17 | 国元期货 | 8,803 | 3,985 | 冠通期货 | 3,115 | 1,523 | 新湖期货 | 3,008 | 170 |
18 | 经易期货 | 7,437 | 1,313 | 浙江中大 | 3,096 | 129 | 国元期货 | 2,489 | 1,205 |
19 | 浙江大地 | 7,408 | 5,924 | 国联期货 | 2,761 | 877 | 广发期货 | 2,458 | 1,256 |
20 | 浙江中大 | 7,013 | 1,680 | 美尔雅 | 2,707 | 842 | 海通期货 | 2,307 | -232 |
合计 | 273,722 | 75,688 | 88,040 | 7,808 | 125,757 | 8,255 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元