您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.22)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-10-23
10月22日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 28,010 | -49,066 | 浙江永安 | 15,221 | -1,949 | 国贸期货 | 14,122 | -320 |
2 | 中辉期货 | 20,319 | -7,214 | 国元期货 | 6,457 | -313 | 浙江大地 | 10,919 | -23 |
3 | 金元期货 | 18,206 | 4,415 | 国泰君安 | 5,412 | -933 | 浙江中大 | 10,568 | 273 |
4 | 华泰长城 | 15,262 | -10,858 | 中粮期货 | 4,758 | -498 | 中国国际 | 8,918 | -63 |
5 | 浙江永安 | 13,897 | -3,212 | 光大期货 | 4,748 | -110 | 上海金源 | 7,750 | -551 |
6 | 徽商期货 | 11,712 | -6,223 | 成都倍特 | 4,694 | 950 | 光大期货 | 7,409 | -316 |
7 | 银河期货 | 11,082 | -759 | 格林期货 | 3,877 | -78 | 浙江永安 | 7,378 | 690 |
8 | 浙江新华 | 10,888 | -7,355 | 渤海期货 | 3,769 | -144 | 南华期货 | 6,113 | 217 |
9 | 南华期货 | 9,040 | -4,767 | 中国国际 | 3,704 | -50 | 华泰长城 | 5,857 | -11 |
10 | 浙商期货 | 8,707 | -7,010 | 浙商期货 | 3,632 | 373 | 浙商期货 | 5,276 | -78 |
11 | 海通期货 | 8,188 | -2,417 | 金石期货 | 3,457 | -159 | 中粮期货 | 5,095 | 151 |
12 | 大连良运 | 7,450 | -9,170 | 华泰长城 | 3,324 | 127 | 银河期货 | 4,790 | -3,529 |
13 | 中证期货 | 7,203 | 281 | 新湖期货 | 3,183 | 121 | 大越期货 | 4,375 | 816 |
14 | 万达期货 | 6,973 | -4,014 | 南华期货 | 3,084 | -755 | 中辉期货 | 4,107 | 97 |
15 | 中国国际 | 6,241 | -6,685 | 万达期货 | 3,023 | 94 | 江苏弘业 | 3,680 | 4 |
16 | 鲁证期货 | 6,204 | -5,055 | 浙江中大 | 2,967 | -316 | 深圳金汇 | 3,282 | -69 |
17 | 国贸期货 | 6,182 | -2,311 | 宁波杉立 | 2,962 | 1,061 | 上海浙石 | 3,267 | 128 |
18 | 经易期货 | 6,124 | 1,526 | 中辉期货 | 2,768 | 208 | 新湖期货 | 2,838 | -45 |
19 | 长江期货 | 5,918 | 417 | 上海浙石 | 2,597 | 263 | 海通期货 | 2,539 | -934 |
20 | 国海良时 | 5,574 | -5,075 | 徽商期货 | 2,476 | -92 | 冠通期货 | 2,042 | 6 |
合计 | 213,180 | -124,552 | 86,113 | -2,200 | 120,325 | -3,557 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元