您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(10.19)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-10-20
10月19日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 66,090 | -13,458 | 长江期货 | 24,725 | 3,955 | 中粮期货 | 32,959 | 1,083 | ||||||||||
2 | 中国国际 | 51,025 | -22,771 | 浙江永安 | 22,508 | 3,461 | 国泰君安 | 14,998 | -1,627 | ||||||||||
3 | 迈科期货 | 50,970 | -33,068 | 新湖期货 | 17,266 | -20 | 浙江永安 | 12,329 | -656 | ||||||||||
4 | 华泰长城 | 46,451 | 2,039 | 中国国际 | 12,968 | 549 | 经易期货 | 9,439 | 533 | ||||||||||
5 | 鲁证期货 | 41,040 | 707 | 中粮期货 | 10,261 | 65 | 国投期货 | 8,736 | -1,484 | ||||||||||
6 | 大连良运 | 39,235 | -15,349 | 首创期货 | 7,962 | -1,120 | 中国国际 | 8,497 | 30 | ||||||||||
7 | 徽商期货 | 39,044 | -1,024 | 万达期货 | 7,826 | 196 | 南华期货 | 7,893 | -21 | ||||||||||
8 | 金鹏期货 | 37,978 | -17,522 | 格林期货 | 7,806 | 471 | 万达期货 | 6,207 | 334 | ||||||||||
9 | 长江期货 | 36,102 | 10,728 | 浙江新华 | 7,117 | -87 | 浙江中大 | 5,320 | 606 | ||||||||||
10 | 华元期货 | 32,575 | 7,662 | 国泰君安 | 7,017 | -426 | 上海中期 | 5,231 | 6 | ||||||||||
11 | 方正期货 | 32,029 | 2,055 | 光大期货 | 5,613 | 3,265 | 银河期货 | 5,222 | 84 | ||||||||||
12 | 首创期货 | 27,432 | -8,945 | 国投期货 | 4,918 | -551 | 海通期货 | 4,801 | -182 | ||||||||||
13 | 金瑞期货 | 26,193 | -4,369 | 华泰长城 | 4,746 | 87 | 金瑞期货 | 4,611 | 1,191 | ||||||||||
14 | 浙江永安 | 25,473 | -15,847 | 金鹏期货 | 4,465 | -1,729 | 宏源期货 | 4,589 | -68 | ||||||||||
15 | 浙商期货 | 25,196 | -9,975 | 渤海期货 | 4,433 | 21 | 方正期货 | 4,548 | 1,037 | ||||||||||
16 | 国元期货 | 25,165 | -6,197 | 海通期货 | 4,378 | 826 | 华泰长城 | 4,453 | -14 | ||||||||||
17 | 浙江中大 | 25,111 | -2,085 | 鲁证期货 | 4,343 | 292 | 一德期货 | 4,366 | 953 | ||||||||||
18 | 国泰君安 | 23,323 | 2,855 | 金石期货 | 3,928 | 783 | 成都倍特 | 4,051 | 340 | ||||||||||
19 | 浙江新华 | 22,964 | -6,095 | 方正期货 | 3,855 | -354 | 中证期货 | 3,990 | 1,901 | ||||||||||
20 | 创元期货 | 22,510 | -8,341 | 美尔雅 | 3,828 | -159 | 东证期货 | 3,988 | -190 | ||||||||||
合计 | 695,906 | -139,000 | 169,963 | 9,525 | 156,228 | 3,856 | |||||||||||||
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元