大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(10.18)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-10-18

10月18日讯 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF011 26095 25150 26000 25050 25960 25700 -395 674 1,828 -122 8,660.79 0
CF101 24805 23810 24630 23810 24545 24425 -380 204,318 92,500 4,484 2,495,032.11 0
CF103 24620 23635 24450 23635 24355 24260 -360 7,210 6,934 1,570 87,452.67 0
CF105 24305 23330 23890 23330 23750 23695 -610 1,505,378 383,474 51,978 17,834,426.82 0
CF107 24200 23230 23765 23230 23655 23595 -605 10,172 11,350 1,186 120,016.61 0
CF109 23965 23005 23560 23005 23410 23380 -585 84,598 40,920 6,026 988,975.23 0
小计               1,812,350 537,006 65,122 21,534,564.23 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号