大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(10.14)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-10-15

10月15日讯 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF011 25405 25495 26425 25220 26395 25995 590 1,518 2,182 -306 19,728.77 0
CF101 23965 24170 24925 23950 24925 24415 450 185,290 95,330 -1,690 2,262,149.09 0
CF103 23815 23930 24770 23810 24770 24295 480 5,612 4,598 -6 68,168.94 0
CF105 23535 23780 24480 23465 24480 23955 420 1,742,414 406,490 22,656 20,870,543.26 0
CF107 23440 23585 24380 23390 24380 23960 520 15,568 10,092 -1,688 186,509.57 0
CF109 23190 23405 24120 23195 24120 23665 475 76,946 33,398 2,368 910,432.85 0
小计               2,027,348 552,090 21,334 24,317,532.48 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号