您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(09.29)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-09-30
9月29日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA010 | 8000 | 7980 | 7980 | 7886 | 7960 | 7932 | -68 | 6,386 | 22,240 | -4,930 | 25,322.31 | 0 |
TA011 | 8068 | 8074 | 8074 | 7950 | 8016 | 7990 | -78 | 626 | 5,470 | 22 | 2,500.92 | 0 |
TA012 | 8154 | 8116 | 8116 | 8020 | 8086 | 8072 | -82 | 2,440 | 6,044 | -884 | 9,847.23 | 0 |
TA101 | 8254 | 8262 | 8270 | 8086 | 8182 | 8156 | -98 | 444,688 | 235,008 | -40,272 | 1,813,331.01 | 0 |
TA102 | 8328 | 8276 | 8276 | 7996 | 8176 | 8212 | -116 | 52 | 572 | -4 | 213.49 | 0 |
TA103 | 8424 | 8224 | 8360 | 8224 | 8272 | 8318 | -106 | 38 | 2,222 | 2 | 158.02 | 0 |
TA104 | 8494 | 8332 | 8430 | 8332 | 8380 | 8398 | -96 | 10 | 2,218 | 0 | 41.99 | 0 |
TA105 | 8504 | 8514 | 8514 | 8368 | 8450 | 8418 | -86 | 3,076 | 6,272 | -798 | 12,946.58 | 0 |
TA106 | 8552 | 8416 | 8482 | 8402 | 8482 | 8466 | -86 | 20 | 62 | -2 | 84.65 | 0 |
TA107 | 8572 | 8458 | 8458 | 8454 | 8454 | 8456 | -116 | 4 | 326 | 0 | 16.91 | 0 |
TA108 | 8584 | 8510 | 8528 | 8458 | 8520 | 8494 | -90 | 34 | 50 | 0 | 144.41 | 0 |
TA109 | 8662 | 8582 | 8600 | 8554 | 8600 | 8580 | -82 | 54 | 690 | 26 | 231.64 | 0 |
小计 | 457,428 | 281,174 | -46,840 | 1,864,839.16 | 0 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元