您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(09.21)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-09-22
9月21日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA010 | 7754 | 7764 | 7766 | 7694 | 7722 | 7722 | -32 | 4,912 | 27,630 | -1,584 | 18,963.31 | 0 |
TA011 | 7822 | 7840 | 7840 | 7762 | 7810 | 7788 | -34 | 830 | 5,252 | -440 | 3,231.83 | 0 |
TA012 | 7884 | 7916 | 7916 | 7834 | 7874 | 7864 | -20 | 678 | 6,704 | -530 | 2,665.96 | 0 |
TA101 | 8006 | 8030 | 8036 | 7924 | 7964 | 7966 | -40 | 366,482 | 227,520 | -55,500 | 1,459,692.98 | 0 |
TA102 | 8068 | 8052 | 8056 | 8004 | 8028 | 8014 | -54 | 126 | 512 | -12 | 504.89 | 0 |
TA103 | 8156 | 8148 | 8148 | 8102 | 8146 | 8132 | -24 | 56 | 2,224 | -8 | 227.69 | 0 |
TA104 | 8248 | 8248 | 8248 | 8206 | 8206 | 8228 | -20 | 4 | 2,232 | 0 | 16.45 | 0 |
TA105 | 8298 | 8334 | 8350 | 8236 | 8268 | 8278 | -20 | 2,318 | 5,906 | -8 | 9,593.66 | 0 |
TA106 | 8340 | 8340 | 8340 | 8292 | 8292 | 8316 | -24 | 4 | 62 | 0 | 16.63 | 0 |
TA107 | 8392 | 8420 | 8420 | 8302 | 8302 | 8362 | -30 | 4 | 320 | -2 | 16.72 | 0 |
TA108 | 8430 | 8312 | 8450 | 8312 | 8324 | 8378 | -52 | 18 | 38 | 0 | 75.40 | 0 |
TA109 | 8460 | 8428 | 8472 | 8392 | 8420 | 8440 | -20 | 60 | 590 | -4 | 253.17 | 0 |
小计 | 375,492 | 278,990 | -58,088 | 1,495,258.69 | 0 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元