大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货每周行情表--郑商所(09.13-09.17)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2010-09-17

9月17日讯 

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
TA009 7440 7470 7396 7418 -16 0 -27108 7426 5,622 2.085
TA010 7688 7790 7606 7640 28 28,494 -2360 7640 11,210 4.296
TA011 7734 7800 7680 7738 42 5,582 624 7730 5,318 2.059
TA012 7828 7890 7760 7806 48 7,080 640 7810 5,854 2.291
TA101 7908 7994 7846 7892 22 247,002 -4654 7886 2,939,248 1,163.909
TA102 8000 8278 7900 7984 28 446 22 7964 316 0.126
TA103 8094 8368 8022 8058 46 2,228 -1044 8058 1,190 0.478
TA104 8158 8224 8110 8134 44 2,232 -8 8134 76 0.031
TA105 8210 8288 8150 8188 0 6,662 -1614 8180 15,448 6.348
TA106 8256 8298 8136 8230 40 60 0 8230 66 0.027
TA107 8400 8400 8154 8278 -6 322 -800 8274 930 0.380
TA108 8322 8426 8270 8348 24 34 -6 8330 214 0.090
TA109 8414 8478 8330 8406 8400 546 530 8400 568 0.238
TA小计           300,688     2,986,060 1,182.359

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号